残疾人体育馆

设施情况
- 地址 : 全罗北道淳昌郡淳昌邑酱类路407-11
- 开馆日:1997.10.1
- 总面积:3066㎡
- 主要设施:比赛场、观众席(701个座)、办公室、广播室、卫生间等
利用时间及费用
| 区分 | 单位(使用时间) | 为止 | 费用(韩元) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 周六、周日、公休日 | ||||
| 体育比赛 | 白天(08:00~18:00) | 1次 | 30,000 | 40,000 | |
| 夜晚(18:00~23:00) | 1次 | 40,000 | 50,000 | ||
| 除体育比赛以外 | 白天(08:00~18:00) | 1次 | 60,000 | 80,000 | |
| 夜晚(18:00~23:00) | 1次 | 80,000 | 100,000 | ||
| 比赛练习费用 | 个人 | 1次 | 1,000 |
|
|
| 团体 | 1次 | 1인당 700 |
|
||
费用(韩元)
| 区分 | 标准 | 费用(韩元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比赛场灯光 | 1次 | 10,000 + 电气使用官方批准费用 | |
| 音响设施 | 1次 | 20,000 |
|
| 基本灯光 | 1次 | 20,000 | 仅限于体育比赛 |
| 舞台灯光 | 1次 | 30,000 | |
| 舞台设施 | 1次 | 20,000 | |
| 空调设施 | 1次 | 按照使用时间及公示的燃料价格计算 | |
| 地板覆盖罩 | 1次 | 10,000 | 室内体育馆举办普通活动时,保护比赛场地板的罩子 |
| 横幅悬挂费用 | 1幅 | 3,000 |
使用申请
- 申请期间:截止到使用前10日
- 变更申请:截止到前3日
- 申请地点:体育文化设施事业所体育设施担当 (063)650-5512
大韩民国 全罗南道 淳昌郡 淳昌邑 镜川路33 | Tel : +82-63-650-1114 | Fax : +82-63-650-1420
COPYRIGHT ⓒ SUNCHANG COUNTY. All Rights Reserved.



