역대군수
역대군수
| 대 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재임기간 | 본 적 | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 최 영 일 | 2022. 07. 01 | 현 재 | 전북 순창 | 민선8기 | |
| 49 | 황 숙 주 | 2018. 07. 01 | 2022. 06. 30 | 4년 | 전북 순창 | 민선7기 | 
| 48 | 황 숙 주 | 2014. 07. 01 | 2018. 06. 30 | 4년 | 전북 순창 | 민선6기 | 
| 47 | 황 숙 주 | 2011. 10. 27 | 2014. 06. 30 | 2년 8월 | 전북 순창 | 민선5기 | 
| 46 | 강 인 형 | 2010. 07. 01 | 2011. 06. 09 | 1년 | 전북 순창 | 당선무효 | 
| 45 | 강 인 형 | 2006. 07. 01 | 2010. 06. 30 | 4년 | 전북 순창 | 민선4기 | 
| 44 | 강 인 형 | 2002. 07. 01 | 2006. 06. 30 | 4년 | 전북 순창 | 민선3기 | 
| 43 | 임 득 춘 | 1998. 07. 01 | 2002. 06. 30 | 4년 | 전북 순창 | 민선2기 | 
| 42 | 임 득 춘 | 1995. 07. 01 | 1998. 06. 30 | 3년 | 전북 순창 | 민선1기 | 
| 41 | 강 인 형 | 1995. 01. 01 | 1995. 06. 30 | 6월 | 전북 순창 | |
| 40 | 이 덕 규 | 1994. 01. 03 | 1994. 12. 31 | 1년 | 전북 진안 | |
| 39 | 이 승 우 | 1992. 07. 06 | 1994. 01. 02 | 1년 6월 | 전북 군산 | |
| 38 | 임 득 춘 | 1990. 08. 01 | 1992. 07. 05 | 1년 11월 | 전북 순창 | |
| 37 | 박 해 구 | 1989. 01. 01 | 1990. 07. 31 | 1년 7월 | 전북 임실 | |
| 36 | 정 희 운 | 1988. 06. 11 | 1988. 12. 31 | 7월 | 전북 김제 | |
| 35 | 허 승 만 | 1985. 03. 11 | 1988. 06. 10 | 3년 3월 | 전북 김제 | |
| 34 | 김 영 철 | 1984. 11. 02 | 1985. 03. 10 | 4월 | 전북 군산 | |
| 33 | 송 병 욱 | 1982. 11. 17 | 1984. 11. 01 | 2년 | 전북 전주 | |
| 32 | 유 만 영 | 1981. 06. 01 | 1982. 11. 16 | 1년 6월 | 전북 고창 | |
| 31 | 이 건 재 | 1980. 07. 29 | 1981. 05. 31 | 10월 | 전북 임실 | |
| 30 | 양 종 석 | 1979. 05. 17 | 1980. 07. 28 | 1년 2월 | 경북 대구 | |
| 29 | 전 종 환 | 1978. 08. 01 | 1979. 05. 16 | 10월 | 전북 전주 | |
| 28 | 강 상 원 | 1977. 05. 01 | 1978. 07. 31 | 1년 3월 | 전북 완주 | |
| 27 | 방 병 기 | 1975. 06. 13 | 1977. 04. 30 | 1년 11월 | 전북 군산 | |
| 26 | 김 년 철 | 1974. 03. 07 | 1975. 06. 12 | 1년 3월 | 전북 장수 | |
| 25 | 장 월 하 | 1973. 06. 07 | 1974. 03. 06 | 9월 | 전북 정읍 | |
| 24 | 남 금 윤 | 1971. 08. 24 | 1973. 06. 06 | 1년 10월 | 전북 전주 | |
| 23 | 최 완 상 | 1970. 10. 01 | 1971. 08. 23 | 11월 | 전북 고창 | |
| 22 | 전 종 권 | 1970. 03. 06 | 1970. 09. 30 | 7월 | 전북 전주 | |
| 21 | 이 정 상 | 1968. 04. 16 | 1970. 03. 05 | 1년 11월 | 전북 전주 | |
| 20 | 신 용 섭 | 1966. 06. 01 | 1968. 04. 15 | 1년 10월 | 전북 정읍 | |
| 19 | 전 병 우 | 1966. 03. 19 | 1968. 05. 31 | 2월 | 전북 임실 | |
| 18 | 오 해 철 | 1965. 08. 01 | 1966. 03. 18 | 7월 | 전북 김제 | |
| 17 | 이 석 재 | 1964. 06. 29 | 1965. 07. 31 | 1년 1월 | 전북 전주 | |
| 16 | 권 문 학 | 1962. 11. 20 | 1964. 06. 28 | 1년 7월 | 전북 순창 | |
| 15 | 정 길 량 | 1961. 07. 21 | 1962. 11. 19 | 1년 4월 | 전북 전주 | |
| 14 | 조 영 호 | 1960. 11. 29 | 1961. 07. 20 | 8월 | 전북 전주 | |
| 13 | 김 병 구 | 1960. 05. 24 | 1960. 11. 28 | 6월 | 전북 전주 | |
| 12 | 신 영 균 | 1959. 05. 02 | 1960. 05. 23 | 1년 1월 | 전북 정읍 | |
| 11 | 김 영 순 | 1957. 05. 28 | 1959. 05. 01 | 2년 | 전북 전주 | |
| 10 | 유 환 조 | 1956. 12. 18 | 1957. 05. 27 | 5월 | 전북군산 | |
| 9 | 김 인 덕 | 1955. 06. 06 | 1956. 12. 17 | 1년 6월 | 전북 임실 | |
| 8 | 김 재 철 | 1953. 02. 22 | 1955. 06. 05 | 2년 3월 | 충남 논산 | |
| 7 | 박 경 선 | 1951. 01. 21 | 1953. 02. 21 | 1년 2월 | 경북 대구 | |
| 6 | 김 명 곤 | |||||
| 5 | 백 남 기 | |||||
| 4 | 조 일 수 | |||||
| 3 | 김 의 준 | |||||
| 2 | 박 재 신 | |||||
| 1 | 김 봉 진 | 

행정정보공개(역대군수) 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.


