공약사업 재원투자계획
공약사업 재원투자계획
가. 총괄현황 : 45개 사업(민선7기)
구분 | 예산·비예산 | 임기내·후 | 신규·계속 | 자체·부처연계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 예산 | 비예산 | 계 | 임기내 | 임기후 | 계 | 신규 | 계속 | 계 | 자체 | 부처연계 | |
사업수 | 45 | 44 | 1 | 45 | 35 | 10 | 45 | 42 | 3 | 45 | 18 | 27 |
나. 연도별 재원투자계획
- 총사업비 : 389,030백만원
- 임기내 : 261,354백만원, 임기후 : 127,122백만원
(단위 : 백만원)
재원구분 | 계 | 기투자 (∼‘18) | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | ‘18 | ‘19 | ‘20 | ‘21 | ‘22 | ||||
계 | 389,030 | 554 | 261,354 | 2,870 | 21,833 | 47,837 | 77,089 | 111,725 | 127,122 |
국비 | 222,885 | 144,635 | 50 | 4,285 | 20,470 | 46,525 | 73,305 | 78,250 | |
도비 | 42,253 | 45 | 17,878 | 25 | 557 | 2,457 | 7,382 | 7,457 | 24,330 |
군비 | 89,859 | 509 | 73,608 | 2,137 | 9,090 | 18,666 | 17,758 | 25,957 | 15,742 |
기타 | 34,033 | 25,233 | 658 | 7,901 | 6,244 | 5,424 | 5,006 | 8,800 |
다. 분야별 재원투자계획
(단위 : 백만원)
연번 | 공 약 사 업 명 | 사업 기간 | 총사업비(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 기투자액 | |||
계 | 45개사업 | 389,030 | 222,885 | 42,208 | 89,350 | 34,033 | 554 | |
Ⅰ. 농민이 행복한 순창(8) | 34,429 | 16,000 | 1,650 | 14,663 | 2,116 | - | ||
1 | 지하댐(지하수저장시설) 설치사업 | 19~22 | 6,300 | 4,200 | - | 2,100 | - | - |
2 | 친환경농업 특구 조성 | 18~22 | 11,000 | 5,500 | 1,650 | 3,850 | - | - |
3 | 인계면 쌈채소 체험·유통 지원센터 건립 | 20~21 | 1,000 | 250 | - | 550 | 200 | - |
4 | 고춧가루 공장 건립 | 21~22 | 1,000 | 500 | - | 300 | 200 | - |
5 | 순창 한우 브랜드기반 확충사업 | 19~22 | 3,432 | - | - | 1,716 | 1,716 | - |
6 | 제2실증시험포(치유테마공원) 조성 | 20~22 | 9,900 | 4,950 | - | 4,950 | - | - |
7 | 팹랩 플랫폼(제작실험실) 구축 | 19~22 | 1,250 | 600 | - | 650 | - | - |
8 | 식물치유를 통한 주민소통 및 지역공동체 활성화 | 18~22 | 547 | - | - | 547 | - | - |
Ⅱ. 관광이 돈되는 순창(5) | 43,000 | 20,300 | 6,805 | 15,697 | - | 198 | ||
9 | 경천~강천산 탐방로 조성 | 19~21 | 5,000 | 2,500 | - | 2,500 | - | - |
10 | 옥출산 관광자원 개발 | 19~22 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | - |
11 | 순창향교 전통문화단지 조성 | 19~24 | 10,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | - | - |
12 | 홀어머니산성 유적 정비 | 18~27 | 15,000 | 8,300 | 3,305 | 3,197 | - | 198 |
13 | 석쇠 고추장 불고기촌 조성 | 18~21 | 3,000 | 1,500 | - | 1,500 | - | - |
Ⅲ. 문화가 숨쉬는 순창(7) | 58,675 | 19,775 | 3,600 | 25,300 | 10,000 | - | ||
14 | 순창읍 중심지 활성화사업 | 21~25 | 24,000 | 16,800 | 3,600 | 3,600 | - | - |
15 | 종합문화예술회관 건립 | 19~23 | 21,050 | 2,000 | - | 19,050 | - | - |
16 | 유스호스텔 건립 | 21~24 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - |
17 | 유등면다목적체육시설 조성사업 | 18~20 | 1,500 | 450 | - | 1,050 | - | - |
18 | 쌍치면 실내다목적구장 건립 | 19~20 | 1,950 | 525 | - | 1,425 | - | - |
19 | 순창 유소년야구 주니어리그 확대 | 19~22 | 170 | - | - | 170 | - | - |
20 | 각종 전국대회 수상자 인센티브 지원 | 18~22 | 5 | - | - | 5 | - | - |
Ⅳ. 교육 1번지 순창(6) | 7,612 | 1,650 | 43 | 5,919 | - | - | ||
21 | 어린이 실내놀이터 조성 | 18~21 | 4,000 | 1,500 | - | 2,500 | - | - |
22 | 다함께 돌봄센터 설치 운영 | 18~22 | 312 | 150 | 43 | 119 | - | - |
23 | 관내 중·고교생교복구입비 지원 | 18~22 | 600 | - | - | 600 | - | - |
24 | 관내 고등학생 국외탐방 정례화 | 18~22 | 876 | - | - | 876 | - | - |
25 | 순창군 대학 진학 축하금 지원 | 18~22 | 1,774 | - | - | 1,774 | - | - |
26 | 순창군-교육지원청간 교육협치 강화체계 구축 | 18~22 | 50 | - | - | 50 | - | - |
Ⅴ. 복지가 먼저인 순창(10) | 44,787 | 34,100 | 500 | 9,831 | - | 356 | ||
27 | 국립노화연구원 설립 유치 | 19~22 | 32,100 | 32,100 | - | - | - | - |
28 | 장애인복지관 건립 | 19~20 | 4,000 | 2,000 | 500 | 1,500 | - | - |
29 | 여성친화도시 지정 추진 | 18~22 | 51 | - | - | 51 | - | - |
30 | 결혼 장려금 지원 | 18~22 | 980 | - | - | 980 | - | - |
31 | 다문화가정 안정적 정착을 위한 지원 확대 | 18~22 | 572 | - | - | 486 | - | 86 |
32 | 경로당 급식도우미 지원사업 확대 | 18~22 | 5,119 | - | - | 4,904 | - | 215 |
33 | 마을순회 물리치료버스 운영 | 19~22 | 900 | - | - | 900 | - | - |
34 | 행랑채 철거(정비) 지원 | 19~22 | 480 | - | - | 480 | - | - |
35 | 혐오·주민갈등·방치시설 집중관리 | 18~22 | 180 | - | - | 180 | - | - |
36 | 군민 화장장려금 100% 확대 지원 | 18~22 | 405 | - | - | 350 | - | 55 |
Ⅵ. 경제활동이 활발한 순창(9) | 200,527 | 131,060 | 29,610 | 17,940 | 21,917 | - | ||
37 | 국도21호선(밤재터널) 확포장 사업 | 21~25 | 48,800 | 48,800 | - | - | - | - |
38 | 국지도55호선 확포장 사업 | 21~27 | 91,900 | 64,400 | 27,500 | - | - | - |
39 | 순화지구 도시개발 사업 | 18~22 | 21,227 | - | - | 2,200 | 19,027 | - |
40 | 특화 농공단지 조성 | 19~23 | 13,200 | 3,500 | 500 | 9,200 | - | - |
41 | 순창읍 중앙로 전선 지중화 사업 | 19~20 | 3,200 | 1,860 | - | - | 1,340 | - |
42 | 도시재생 뉴딜사업 | 18~23 | 17,100 | 10,000 | 1,600 | 5,500 | - | - |
43 | 토목설계 전문용역회사 육성 | 19~23 | - | - | - | - | - | - |
44 | 임목 부산물 자원화 사업 | 19~21 | 5,050 | 2,500 | - | 1,000 | 1,550 | - |
45 | 소프트웨어 코딩지도사 양성 교육 | 18~19 | 50 | - | 10 | 40 | - | - |

행정정보공개(공약사업 재원투자계획) 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.