공약이행상황
홈 > 실천하겠습니다! 군민과의 공약(사용안함) > 공약추진상황 > 공약이행상황
총 게시물 :64건, 페이지 : 1/7
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 2022년도 2분기 공약사업 추진상황 | ![]() |
기획예산실 | 22.06.24 | 28 |
63 | 2022년도 1분기 공약사업 추진상황 | ![]() |
기획예산실 | 22.05.20 | 30 |
62 | 2022년도 상반기 민선7기 공약이행평가단 회의 개최 결과 | ![]() |
기획예산실 | 22.02.25 | 25 |
61 | 2021년도 4분기 공약사업 추진상황 | ![]() |
기획예산실 | 22.02.24 | 32 |
60 | 2021년도 3분기 공약사업 추진상황 | ![]() |
기획예산실 | 21.11.29 | 43 |
59 | 2021년도 하반기 민선7기 공약이행평가단 회의 개최 결과 | ![]() |
기획예산실 | 21.08.20 | 34 |
58 | 2021년도 2분기 공약사업 추진상황 | ![]() |
기획예산실 | 21.08.05 | 40 |
57 | 2021년도 1분기 공약사업 추진상황 | ![]() |
기획예산실 | 21.05.21 | 50 |
56 | 2020년도 4분기 공약사업 추진상황 | ![]() |
기획예산실 | 21.04.29 | 26 |
55 | 2021년도 상반기 민선7기 공약이행평가단 회의 개최 결과 | ![]() |
기획예산실 | 21.02.10 | 60 |

행정정보공개(공약이행상황) 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.