군내버스시간표
순창-순창읍.임실.오수.복흥.쌍치방면 출발시간
(2025년 1월 기준)
순창터미널 출발시간
강진.임실방면 | 동계.오수방면 | 구림.쌍치방면 |
---|---|---|
7:30 강진.임실 | 6:30 동계(성.수.주) | 6:20 인계.구림.금창 |
8:20 강진.임실 | 6:40 적성.내월.임동.지북입구.순창 | 6:50 광암.구림.속리 |
9:10 강진.임실 | 6:50 평남.동계.오수 | 6:50 화암.구림.통안리 |
10:10 장산강진.임실 | 8:10 출렁다리.동계.오수.임실 | 6:50 팔덕.강천사.자양.구림 |
12:00 강진.임실 | 9:00 출렁다리.동계.광제.오수 | 7:20 팔덕.답동.복흥 |
13:00 장례.강진.운암 | 9:40 출렁다리.동계.후천.하용동.쾌평.삼계.오수 | 8:20 인계.구림.답동.쌍치.정읍 |
13:30 강진.임실 | 10:10 동계.주월.수정.산수.해곡.삼계.송정.삼은.오수 | 9:00 팔덕 화암.자양.구림.안정 |
13:40 일중리 순창 | 11:00 출렁다리.동계.오수 | 9:30 광암.둔기.구림.운북.쌍치 |
14:40 강진.임실 | 11:40 출렁다리.동계.오수 | 9:50 인계.구림 10:10 구곡.강천사 |
15:40 강진.임실 | 12:20 출렁다리.동계.오수.임실 | 10:10 광암.구산.구림.화암.복흥 |
16:40 강진.장산.순창 | 13:10 출렁다리.동계.주.수.산.삼.오수 | 10:50 인계.구림.답동.쌍치.정읍 |
17:20 강진.임실 | 13:50 출렁다리.동계.오수 | 11:00 팔덕.화암.구림 |
18:50 장례.일중리(강진) | 14:40 출렁다리.동계.오수 | 12:00 팔덕.운북.구림.광암 |
19:10 강진.임실 | 15:10 출렁다리.동계.오수 | 12:00 인계.구림 |
20:00 강진.임실 | 16:10 동계.주.수.산.삼.오수 | 12:20 구곡.자양.화암.구림 |
16:50 출렁다리.동계.오수 | 13:40 팔덕.화암.구림 | |
순창.답동.복흥(직통) | 16:50 지북.내월.구미.동계 | 14:10 광암.구림 |
8:50 | 17:50 출렁다리.동계 | 16:00 광암.구산.둔기.구림.운북 |
13:00 | 18:10 출렁다리.동계.오수 | 16:40 팔덕.강천사.구곡.구림 |
17:20 | 19:00 출렁다리.동계.오수 | 17:20 광암.구림.속리 |
19:40 출렁다리.동계.오수.임실 | 17:50 팔덕.강천사.답동.복흥 | |
순창.답동.쌍치(직통) | 18:00 인계.구림.화암.팔덕 | |
8:30 | 지북.내월.적성방면 | 18:40 광암.구림.운북.쌍치 |
12:10 | 6:40 적성.내월.지북 | 18:40 팔덕.화암.구림 1910 광암.순창 |
15:40 | 8:20 지북.내월.적성 | 19:00 인계.구림.안정 |
12:30 적성.내월.지북 | 19:40 인계.구림.답동.쌍치 | |
세룡.대산방면 | 17:10 적성.내월.지북대산.지북.순창 | |
6:30 대산 6:40 세.심.인 | 19:30 적성.내월.지북 | 장안.덕천방면 |
8:05 인.세.심.대.인 | 7:20 이목.장안.덕천 | |
10:30 인.세.심.대.인 | 지북.구미방면 | 9:10 덕천.장안.이목 |
13:20 인.세.심.대.인 | 10:20 지북.구미.동계 | 10:30 덕천.장안.이목 |
16:00 인.세.심.대.인 | 14:00 지북.장군목구미.동계 | 12:30 이목.장안.덕천 |
18:00 인.세.심.대.인 | 15:10 덕천.장안.이목 | |
18:50 인.세.심.대.지 | 태자.중산.인계 | 18:20 덕천.장안.이목 |
6:30 태자.중산.가성 | 19:30 덕천.장안.이목.팔덕.순창 | |
복흥.정읍방면 | 13:40 중산.인계 | |
8:10 팔덕.복흥.정읍 | 17:50 태자.중산.인계 | 신촌방면 |
13:10 팔덕.복흥.정읍 | 9:10 | |
14:40 팔덕.복흥.정읍 | 향가리방면 | 14:20 |
16:40 인계.구림.복흥.정읍 | 7:45 상촌.향가리 | 17:30 |
17:50 팔덕.복흥.정읍 | 13:00 상촌.향가리 | |
18:40 팔덕.화암.구림.광암.순창 | 18:30 상촌.향가리 | 금과.풍산방면 |
6:30 일목 6:50 청.대.풍산의료원 | ||
호계.노동방면 | 청계.월곡방면 | 8:20 풍.도.발.금 |
8:00 | 7:30 광암.청계.월곡 | 9:00 금.일목.계.대.청.도치.풍 |
10:10 | 8:20 청계.월곡 | 10:10 풍.도.발산.청.대.금 |
14:00 | 9:50 청계.월곡 | 11:20 풍.청용.대각.계.일목.금 |
16:30 장덕 | 13:20 청계.월곡 | 12:40 민속마을.송정.금과.전원마을.발산.풍산.의료원 |
18:30 | 15:50 청계.월곡.광암 | 13:20 의료원.풍.도.대.청.계.일목.금 |
18:50 월곡.청계 | 14:30 풍.금 | |
상죽방면 | 15:00 금.도.풍 | |
7:20 | 유촌.평촌방면 | 16:20 풍.대.청.일목.금 |
10:30 | 6:40 유촌.평촌.오교 | 16:50 풍.발.금 |
13:20 | 9:20 유촌.오교 | 18:00 금.풍.도치 |
18:50 | 11:30 유촌.평촌.오교 | 18:50 풍.도.일목.계.청.대.금 |
13:30 유촌.오교 | 19:30 풍.도.금 | |
대강방면 | 15:20 유촌.오교 | |
8:10 대강 10:40 대강 | 19:00 유촌.평촌.오교.물통고개 | |
17:00 유등.유촌.대강.대가리.상촌 | ||
유등.대가리.풍산 | ||
7:30 유등.대가.풍산의료원 | ||
8:50 유등.대가.풍산 | ||
10:00 유등.대가.풍산의료원 | ||
12:10 풍산의료원.대가.유등 | ||
14:10 유등.대가.풍산 | ||
15:50 풍산.대가.유등 | ||
17:40 유등.대가.풍산 |