관광요금안내
관광지별 요금 안내
| 관광지별 | 입 장 료 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어른 | 초·중·고생 | 전의경(사병) | ||||
| 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 단체 | ||
| 강천산군립공원 (063-650-1672) |
5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | [유료관광객] 순창사랑상품권 2천원환급 |
| 단체입장 : 30인이상 부터 적용 | ||||||
| 무료입장 : 6세이하, 70세이상, 장애인, 국가유공자 , 순창군민등 | ||||||
| 관광지별 | 입장료 | 순창사랑상품권 환급 | ||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 개인·단체 | 무료입장객 | 유료입장객 | |
| 용궐산 하늘길 (063-650-5660) |
어른학생 | 4,000원 | 만6세이하, 70세이상, 장애인, 국가유공자 , 순창군민등 | 2,000원 권 |
| 관광지별 | 구분 | 기준 | 요금(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 단체 | |||||
| 회문산 자연휴양림 (063-653-4779) |
입장료 | 어른 | 1인*1일 | 1,000 | 800 | 동절기(12월~3월)에는 입장료 면제 ※ 국립자연휴양림관리소장이 인정하는 휴양림의 경우 면제 |
| 청소년 | 1인*1일 | 600 | 500 | |||
| 어린이 | 1인*1일 | 300 | 200 | |||
| 다자녀가정 | 면제 | |||||
| 주차료 | 경형자동차 | 1일*1대 | 1,500 | 1,500 | 장애인 및 국가유공자 주차료 면제 저공해자동차 등 표지' 부착 차량 50% 감면 (대기환경보전법 제58조) |
|
| 중·소형 | 1일*1대 | 3,000 | 3,000 | |||
| 대형 | 1일*1대 | 5,000 | 5,000 | |||
| 숲속의 집 : 비수기 주중 - 39,000 ~ 163,000 / 성수기 및 주말 - 65,000 ~ 240,000 | ||||||
| 휴양관 : 비수기 주중 - 44,000 ~ 95,000 / 성수기 및 주말 - 76,000 ~ 162,000 | ||||||
| 야영데크 : 비수기 주중 - 14,000 ~ 15,000 / 성수기 및 주말 - 15,500 ~ 16,500 | ||||||
| 관광지별 | 구분 | 시설명 | 이용기준(정원/최대) | 성수기 | 비수기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주말,공휴일 | 평일 | |||||
| 섬진강 마실휴양 숙박시설단지 (063-653-9688) |
아영장 | 파쇄석(6mX7m, 10면)(4.5mX8m, 3면) | 1박 2일(4명/6명) | 35,000원 | 35,000원 | 25,000원 |
| 데크(5mX5m, 5면) | ||||||
| 숲속데크(4.5mX5.5m, 19면) | ||||||
| 펜션 | 101동(18평, 1동) | 1박 2일(8명/10명) | 230,000원 | 200,000원 | 180,000원 | |
| 102동(14평, 1동) | 1박 2일(6명/8명) | 200,000원 | 160,000원 | 140,000원 | ||
| 103동(14평, 1동) | ||||||
| 장류체험관 (063-650-5432) |
장류체험비:1인당 - 15,000 ~ 21,000원 / 학생요금 - 1인당 14,000 ※ 체험 후 숙성고추장 100g을 드립니다. |
|---|---|
| 숙박비 : 1일 - 45,000 ~ 120,000 ※ 장류체험을 하셔야만 숙박시설을 이용할 수 있습니다. |
| 추령장승촌 | 무료입장가능 |
|---|---|
| 산림박물관 | 무료입장가능 |
| 전통고추장민속마을 | 무료입장가능 |
| 채계산 출렁다리 | 무료입장가능 |