농업 분야
| 작물명 | 농가수(호) | 재배면적(ha) | 예상 생산량(톤) |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,858 | 988 | 3,984.7 |
| 쌀 | 626 | 662.7 | 3,465 |
| 쌀(친환경) | 8 | 9.2 | 48.1 |
| 콩 | 368 | 58.4 | 85.8 |
| 엽채류 | 112 | 18 | 50.6 |
| (건)고추 | 86 | 14.5 | 32 |
| 블루베리 | 87 | 16 | 15 |
| 복숭아 | 31 | 8.6 | 36 |
| 딸기 | 9 | 2.6 | 10.2 |
| 두릅 | 338 | 79 | 131 |
| 밤 | 51 | 100 | 35 |
| 복분자 | 142 | 19 | 76 |
축산 분야
| 축 종 | 농가수(호) | 사육두수(두,수) |
|---|---|---|
| 계 | 212 | 136,902 |
| 한우 | 182 | 8,682 |
| 흑염소 | 28 | 4,720 |
| 양계 | 2 | 123,500 |