본문 바로가기

순창군 로고 농업기술센터

친환경 농업현황

  • 순창농업
  • 친환경농업
  • 친환경 농업현황

친환경농업 현황 : 50품목, 1,082ha

친환경농업 현황안내로 구분별 농가수, 인증면적을 나타낸다.
구분 농가수(호) 인증면적(㎡)
유기 무농약 유기 무농약
합계 863 479 384 10,820,733 6791,004.9 4,022,277
과수 (11품목) 55 10 45 308,591 96,013 212,578
벼과 (5품목) 467 264 203 3,974,097.4 2,474,744.8 1,499,352.6
채소 (15품목) 27 13 14 174,635 113,235.9 61,399.1
임산물 (12품목) 302 185 117 6,209,639.5 4,056,201 2,234
특용 (5품목) 5 2 3 25,031.6 17,237.6 7,794
건채 (3품목) 7 5 2 40,286 33,572 6,714
기타 (유기가공식품 등) 7,451.6
TOP