농업 분야(관외 경작자 포함)
| 작물명 | 농가수(호) | 재배면적(ha) | 예상 생산량(톤) |
|---|---|---|---|
| 계 | 529 | 469 | 2,555.2 |
| 수도작 | 270 | 426.6 | 2,376 |
| 건고추 | 182 | 25.7 | 65 |
| 두릅 | 35 | 8.8 | 19 |
| 블루베리 | 21 | 3.4 | 15 |
| 포도 | 2 | 0.5 | 2 |
| 복분자 | 14 | 1.6 | 8 |
| 딸기 | 5 | 2.4 | 70.2 |
축산 분야
| 축 종 | 농가수(호) | 사육두수(두,수) |
|---|---|---|
| 계 | 52 | 548,361 |
| 한우 | 39 | 1,856 |
| 돼지 | 2 | 5,999 |
| 양계 | 5 | 540,000 |
| 흑염소 | 6 | 506 |