재정 현황 및 운영계획
홈 > 실천하겠습니다! 군민과의 약속 > 공약사업 총괄 > 재정 현황 및 운영계획
2022년 순창군 재정현황 및 문제점
재정 총규모 : 538,846백만원
- 일반회계 : 500,746백만원(92.9%)
- 특별회계 : 24,650백만원(4.6%)
- 기 금 : 13,451백만원(2.5%)
세입 여건
- 코로나19 이후 소비 심리가 회복되고 경제 여건이 일부 개선되면서 자체 수입 확대가 기대되고 있으나, 불확실성 상존
- 자체수입 : 물가상승, 부동산시장 침체에 따른 세수 감소 우려 등은 지방세 수입에 부정적 영향을 미칠 수 있어 전체적인 세입여건은 불투명함
- 이전수입 : 국세 세수 호조에 따른 자치단체 이전수입 개선이 전망되나, 코로나 19 전개 양상과 물가 상승에 따른 하방 위험성이 있음
- 세입전망 : 일반회계, 특별회계, 기금 포함
(단위 : 백만원)
구 분 | 합계 | 자체 재원 | 이전 재원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 지방세 | 세외수입 | 소계 | 지방교부세 | ||
세입 | 538,846 | 38,889 | 21,352 | 17,537 | 449,588 | 218,200 |
이전 재원 | 보전수입 등 및 내부거래 |
||||
---|---|---|---|---|---|
조정교부금 | 국고보조금 | 균특보조금 | 기금보조금 | 도비보조금 | |
11,500 | 105,459 | 28,939 | 33,601 | 51,889 | 50,369 |
세출 여건
- 지역일자리 확대, 인구구조 변화로 소멸지구 극복을 위한 사업과 복지정책 확대로 군비 부담이 증가할 전망임
- 공약사업, 군정 핵심사업 추진을 위한 사업비 증가가 예상됨
- (공약사업) 10대 역점분야 사업추진을 위한 재원이 요구됨
- (지역경제) 지역경제 회복세 확대와 민생경제 안정을 위한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성이 필요함
- (인구변화 대응) 인구감소, 저출산·고령화 및 농촌 청년 인구 유출 등 인구구조 변화에 대응하여 복지 및 투자 확대가 필요함
- 코로나19로 인한 생계지원 확대, 기초연금·장애인 연금 등 복지지원 강화에 따른 복지지출 증가가 예상됨
- 지역개발 등 경제 활성화 수요는 지속적인 증가가 예상됨
- 생활 SOC 사업, 도시재생, 농어촌 생활여건 개선
- 가뭄 폭염 등 기후변화 대응 등 사람 중심의 안전한 구현 등
주요 예산지표
- 우리 군은 동일 유형 자자체 평균 대비 예산규모가 크나, 자체수입이 낮고, 국고보조금 등 의존재원이 높으며, 채무액은 양호
- 재정자립도 : 일반회계 규모 중 자체수입(지방세+세외수입)
- 재정자주도 : 자체수입+자주재원
(단위 : %)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
재정자립도 | 6.31 | 6.51 | 8.66 | 7.68 | 7.68 |
재정자주도 | 55.46 | 56.96 | 58.97 | 51.13 | 57.47 |
사회복지비중 (본예산 기준) |
18.16 | 19.88 | 19.42 | 19.76 | 20.28 |
재정운영 규모 전망
2023년 ~ 2027년 까지 순창군 재정운용 규모 전망임
(단위 : 백만원, %)

2023년 ~ 2027년(5년간) 3,673,467백만원(연평균 증가율 4.8%)
- 일반회계 : 3,178,871백만원(연평균 증가율 4.7%)
- 특별회계 : 109,706백만원(연평균 증가율 1.8%)
- 기 금 : 384,891백만원(연평균 증가율 6.8%)
(단위 : 백만원)
구분 | 중기지방재정계획 | 연평균 증감률 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
총 규모 | 3,673,467 | 667,557 | 699,193 | 733,013 | 768,368 | 805,336 | 4.8 |
일반회계 | 3,178,871 | 579,155 | 606,250 | 634,360 | 663,963 | 695,142 | 4.7 |
특별회계 | 109,706 | 21,149 | 21,537 | 21,933 | 22,337 | 22,750 | 1.8 |
기금 | 384,891 | 67,252 | 71,406 | 76,720 | 82,068 | 87,444 | 6.8 |
회계별 재정규모
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합계 | 중 기 재 정 계 획 | 비중 | 연평균 신장률 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
총규모 | 3,673,467 | 667,557 | 699,193 | 733,013 | 768,368 | 805,336 | 100 | 4.8 | |
일반회계 | 3,178,871 | 579,155 | 606,250 | 634,360 | 663,963 | 695,142 | 86.5 | 4.7 | |
특별회계 | 109,706 | 21,149 | 21,537 | 21,933 | 22,337 | 22,750 | 3 | 1.8 | |
상수도사업 | 25,113 | 4,843 | 4,930 | 5,020 | 5,112 | 5,207 | 0.7 | 1.8 | |
의료급여기금 | 2,505 | 485 | 493 | 501 | 509 | 517 | 0.1 | 1.6 | |
새농촌육성기금 | 80,435 | 15,500 | 15,788 | 16,082 | 16,381 | 16,686 | 2.2 | 1.9 | |
공공주택 | 1,653 | 321 | 326 | 330 | 335 | 340 | 0 | 1.5 | |
기 금 | 384,891 | 67,252 | 71,406 | 76,720 | 82,068 | 87,444 | 10.5 | 6.8 | |
통합재정안정화기금 (재정안정화계정) | 306,685 | 54,691 | 57,991 | 61,311 | 64,661 | 68,031 | 8.3 | 5.6 | |
공공건축물 건립운영기금 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △100 | |
인재육성기금 | 22,110 | 4,335 | 4,378 | 4,422 | 4,466 | 4,511 | 0.6 | 1 | |
공무원주거안정기금 | 2,920 | 802 | 693 | 584 | 473 | 369 | 0.1 | △17.7 | |
자활기금 | 5,801 | 1,138 | 1,149 | 1,160 | 1,172 | 1,183 | 0.2 | 1 | |
양성평등기금 | 2,675 | 532 | 533 | 535 | 537 | 538 | 0.1 | 0.3 | |
노인복지기금 | 2,697 | 536 | 538 | 539 | 541 | 543 | 0.1 | 0.3 | |
옥외광고발전기금 | 2,207 | 559 | 408 | 411 | 414 | 417 | 0.1 | △7.1 | |
식품진흥기금 | 549 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 0 | 1 | |
중소기업육성기금 | 5,845 | 1,157 | 1,163 | 1,169 | 1,175 | 1,181 | 0.2 | 0.5 | |
투자진흥기금 | 3,178 | 627 | 631 | 636 | 640 | 645 | 0.1 | 0.7 | |
재난관리기금 | 3,464 | 658 | 695 | 699 | 704 | 708 | 0.1 | 1.8 | |
고향사랑기금 | 23,242 | 1,000 | 2,519 | 4,544 | 6,574 | 8,605 | 0.6 | 71.3 | |
농업인학습단체 육성기금 | 2,260 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 0.1 | 0.2 | |
군민체육진흥기금 | 745 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0.1 |
중기 세입 전망(일반회계+특별회계+기금)
- 자체재원(지방세+세외수입) 연평균 신장률은 1.6% 증가함
- 이전재원(지방교부세 등) 연평균 신장률은 5.2% 증가함
- 보전수입 및 내부거래 연평균 신장률은 4.4% 증가함
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합 계 | 중기재정계획 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
합 계 | 3,673,467 | 667,557 | 699,193 | 733,013 | 768,368 | 805,336 | 100 | 4.8 | ||
자체재원 | 255,518 | 49,277 | 50,322 | 51,389 | 51,974 | 52,555 | 7 | 1.6 | ||
지방세 | 125,062 | 24,664 | 24,836 | 25,010 | 25,187 | 25,365 | 3.4 | 0.7 | ||
세외수입 | 130,456 | 24,613 | 25,486 | 26,379 | 26,788 | 27,191 | 3.6 | 2.5 | ||
이전재원 | 2,814,127 | 507,398 | 533,907 | 561,420 | 590,418 | 620,984 | 76.6 | 5.2 | ||
지방교부세 등 | 1,570,206 | 285,534 | 299,360 | 313,438 | 328,199 | 343,675 | 42.7 | 4.7 | ||
보 통 | 1,390,606 | 250,934 | 263,860 | 277,438 | 291,699 | 306,675 | 37.9 | 5.1 | ||
부동산 | 130,000 | 25,000 | 25,500 | 26,000 | 26,500 | 27,000 | 3.5 | 1.9 | ||
지방소멸 대응기금 | 49,600 | 9,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1.4 | 1 | ||
조정교부금 | 97,402 | 18,200 | 18,819 | 19,459 | 20,120 | 20,804 | 2.7 | 3.4 | ||
국고보조금 | 606,255 | 105,901 | 113,072 | 120,730 | 128,909 | 137,642 | 16.5 | 6.8 | ||
균특보조금 | 93,936 | 17,034 | 17,869 | 18,744 | 19,663 | 20,626 | 2.6 | 4.9 | ||
기금보조금 | 149,327 | 27,501 | 28,635 | 29,817 | 31,047 | 32,327 | 4.1 | 4.1 | ||
도비보조금 | 297,002 | 53,227 | 56,151 | 59,232 | 62,481 | 65,910 | 8.1 | 5.5 | ||
보전수입 및 내부거래 | 603,822 | 110,882 | 114,964 | 120,204 | 125,976 | 131,797 | 16.4 | 4.4 |
지방세 전망
- 보통세(주민세 등) 비중은 99.1%, 연평균 신장률은 0.7% 증가
- 지난연도수입 비중은 0.9%, 연평균 신장률은 0%
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합 계 | 중기재정계획 | 비중 | 연평균 신장률 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
합 계 | 125,062 | 24,664 | 24,836 | 25,010 | 25,187 | 25,365 | 100 | 0.7 | |
보통세 | 123,937 | 24,439 | 24,611 | 24,785 | 24,962 | 25,140 | 99.1 | 0.7 | |
주민세 | 2,184 | 427 | 432 | 437 | 442 | 447 | 1.7 | 1.1 | |
재산세 | 10,345 | 2,007 | 2,037 | 2,069 | 2,100 | 2,132 | 8.3 | 1.5 | |
자동차세 | 15,178 | 2,953 | 2,994 | 3,035 | 3,077 | 3,119 | 12.1 | 1.4 | |
담배소비세 | 8,070 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 6.5 | 0 | |
지방소비세 | 74,305 | 14,750 | 14,805 | 14,861 | 14,917 | 14,973 | 59.4 | 0.4 | |
지방소득세 | 13,855 | 2,688 | 2,729 | 2,770 | 2,813 | 2,855 | 11.1 | 1.5 | |
지난연도수입 | 1,125 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.9 | 0 |
세외수입 전망
- 경상적 세외수입 비중은 58.1%, 연평균 신장률 1.8% 증가
- 임시적 세외수입 비중은 39.5%, 연평균 신장률 3.7% 증가
- 지방행정제재·부과금 비중은 2.4%, 연평균 신장률 0.8%
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합 계 | 중기재정계획 | 비중 | 연평균 신장률 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
합 계 | 130,456 | 24,613 | 25,486 | 26,379 | 26,788 | 27,191 | 100 | 2.5 | |
경상적 세외수입 | 75,791 | 14,620 | 14,875 | 15,147 | 15,435 | 15,714 | 58.1 | 1.8 | |
재산임대수입 | 3,287 | 624 | 640 | 657 | 674 | 692 | 2.5 | 2.6 | |
사용료수입 | 31,875 | 6,042 | 6,204 | 6,370 | 6,541 | 6,718 | 24.4 | 2.7 | |
수수료수입 | 12,120 | 2,394 | 2,409 | 2,424 | 2,439 | 2,454 | 9.3 | 0.6 | |
사업수입 | 6,348 | 1,222 | 1,245 | 1,269 | 1,294 | 1,319 | 4.9 | 1.9 | |
징수교부금수입 | 1,762 | 348 | 350 | 352 | 355 | 357 | 1.4 | 0.6 | |
이자수입 | 20,399 | 3,991 | 4,027 | 4,075 | 4,132 | 4,175 | 15.6 | 1.1 | |
임시적 세외수입 | 51,553 | 9,380 | 9,994 | 10,609 | 10,726 | 10,844 | 39.5 | 3.7 | |
재산매각수입 | 449 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 0.3 | 1.6 | |
자치단체간부담금 | 127 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 0.1 | 0.8 | |
보조금 반환수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 39,864 | 7,107 | 7,689 | 8,272 | 8,356 | 8,441 | 30.6 | 4.4 | |
지난연도수입 | 11,113 | 2,161 | 2,192 | 2,222 | 2,253 | 2,285 | 8.5 | 1.4 | |
지방행정제재·부과금 | 3,112 | 612 | 617 | 622 | 628 | 633 | 2.4 | 0.8 | |
과징금 | 364 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 0.3 | 0.7 | |
이행강제금 | 101 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 0.1 | 0.7 | |
변상금 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
과태료 | 543 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 0.4 | 0.7 | |
환수금 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | |
부담금 | 2,088 | 410 | 414 | 418 | 421 | 425 | 1.6 | 0.9 |
보전수입 및 내부거래 전망
- 보전수입 및 내부거래(잉여금, 이월금 등) 연평균 신장률은 4.4% 증가
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합 계 | 중기재정계획 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
합 계 | 603,822 | 110,882 | 114,964 | 120,204 | 125,976 | 131,797 | 100 | 4.4 | |
보전수입 | 475,426 | 85,073 | 89,520 | 94,626 | 100,261 | 105,945 | 96.1 | ||
잉여금 | 104,866 | 20,751 | 20,862 | 20,973 | 21,084 | 21,196 | 17.4 | 0.5 | |
이월금 | 44,535 | 8,840 | 8,873 | 8,907 | 8,940 | 8,974 | 7.4 | 0.4 | |
융자금 원금 수입 | 12,859 | 2,494 | 2,535 | 2,572 | 2,610 | 2,648 | 2.1 | 1.5 | |
예치금 회수 | 418,032 | 73,739 | 78,112 | 83,147 | 88,711 | 94,323 | 69.2 | 6.3 | |
보전수입 | 23,531 | 5,058 | 4,582 | 4,606 | 4,631 | 4,656 | 3.9 | △2 | |
전입금 | 23,531 | 5,058 | 4,582 | 4,606 | 4,631 | 4,656 | 3.9 | △2 | |
예탁금 및 예수금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
분야별 재원배분 계획
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합 계 | 중기재정계획 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
계 | 3,673,467 | 667,557 | 699,193 | 733,013 | 768,368 | 805,336 | 100 | 4.8 |
일반공공행정 | 518,881 | 94,582 | 99,740 | 103,383 | 108,762 | 112,414 | 14.1 | 4.4 |
공공질서및안전 | 99,889 | 17,979 | 19,777 | 20,232 | 20,612 | 21,288 | 2.7 | 4.3 |
교육 | 83,680 | 14,620 | 15,622 | 15,687 | 17,532 | 20,219 | 2.3 | 8.4 |
문화및관광 | 194,525 | 35,246 | 35,657 | 41,110 | 41,184 | 41,328 | 5.3 | 4.1 |
환경 | 260,117 | 44,894 | 55,141 | 51,137 | 52,601 | 56,344 | 7.1 | 5.8 |
사회복지 | 700,649 | 133,267 | 134,326 | 138,615 | 145,362 | 149,079 | 19.1 | 2.8 |
보건 | 53,035 | 8,406 | 9,149 | 10,194 | 12,226 | 13,059 | 1.4 | 11.6 |
농림해양수산 | 707,545 | 133,578 | 133,372 | 143,124 | 147,348 | 150,123 | 19.3 | 3 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 207,040 | 37,946 | 38,420 | 42,348 | 42,987 | 45,340 | 5.6 | 4.6 |
교통및물류 | 116,222 | 18,879 | 19,854 | 22,448 | 26,986 | 28,055 | 3.2 | 10.4 |
국토및지역개발 | 287,933 | 47,080 | 53,470 | 56,037 | 59,821 | 71,525 | 7.8 | 11 |
예비비 | 57,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 1.6 | 0.7 |
기타 | 386,754 | 69,880 | 73,167 | 77,198 | 81,447 | 85,061 | 10.5 | 5 |
지역통합 재정통계
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년(전년도 예산) | 중기전망 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||
총 계 | 525,099 | 707,183 | 739,226 | 773,459 | 809,231 | 846,622 |
일반회계 | 446,013 | 579,155 | 606,250 | 634,360 | 663,963 | 695,142 |
특별회계 | 23,987 | 21,149 | 21,537 | 21,933 | 22,337 | 22,750 |
기 금 | 13,451 | 67,252 | 71,406 | 76,720 | 82,068 | 87,444 |
출자출연기관 | 41,648 | 39,626 | 40,033 | 40,446 | 40,863 | 41,286 |