한눈에 보는 공약 이행
홈 > 실천하겠습니다! 군민과의 약속 > 공약이행현황 > 한눈에 보는 공약 이행
<공약 추진현황(2025. 12. 31.기준)>
분야별 추진현황
| 분 야 별 | 사업비(백만원) | 사업수(개) | 평균 진행률 (%) |
추진(이행)현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완 료 | 이행 후 계속추진 |
정상추진 | ||||
| 5개 분야 | 458,796 | 79 | 94.6 | 17 | 50 | 12 |
| Ⅰ. 군민화합 | 15,464 | 3 | 100 | 2 | 1 | - |
| Ⅱ. 지역경제 활성화 | 149,095 | 27 | 92.9 | 9 | 12 | 6 |
| Ⅲ. 돈 버는 농업 | 76,404 | 14 | 100 | 1 | 13 | - |
| Ⅳ. 따뜻한 복지 | 111,635 | 23 | 95.6 | 5 | 16 | 2 |
| Ⅴ. 정주인구 증대 | 106,198 | 12 | 88.7 | - | 8 | 4 |


