사이트맵

페이스북 트위터 카카오톡 인쇄 글씨작게 글씨크게

분야별 예산 배분

분야별 예산 배분관리번호, 공약사업명, 사업비(합계, 국비, 도비, 군비, 기타) 정보제공
관리
번호
공약사업명 사업비(백만원)
합계 국비 도비 군비 기타
5개 분야 79개 사업 442,746 73,109 52,897 291,507 25,233
1. 군민화합(3개 사업) 15,464 0 0 15,464 0
1 소통행정 플랫폼 구성 ·운영 24 0 0 24 0
2 코로나19에 따른 소상공인 손실 보전 2,000 0 0 2,000 0
3 순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급 13,440 0 0 13,440 0
2. 지역경제 활성화(27개 사업) 138,045 24,290 35,354 75,431 2,970
4 경천 · 양지천을 친수 명품하천 조성으로 신성장 동력사업 추진 17,350 0 13,020 4,330 0
5 추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진 2,136 0 500 1,636 0
6 순창국악원 활성화 추진 956 0 0 956 0
7 관광의 원스톱 지원 체제 구축을 위한 ‘발효관광재단’ 설립 788 0 0 788 0
8 관광지 입장료 상향 조정과 일정 금액 지역화폐로 사용 제도 운영 1,250 0 0 1,100 150
9 섬진강 영화제 추진 300 0 0 300 0
10 관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원 500 0 0 500 0
11 서부권 체류형 관광자원 개발 24,100 0 10,050 14,050 0
12 주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성 7,500 0 3,750 3,750 0
13 호정소 및 무직산 관광자원 개발 2,350 0 750 1,600 0
14 여암 신경준 선생 역사고증 및 선양 사업 400 0 0 400 0
15 순창 5대 명창 위상 선양 사업 3,000 0 0 3,000 0
16 전통시장 비가림시설 현대화 1,170 0 102 68 1,000
17 순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인 15,418 1,098 113 14,207 0
18 서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진 40 0 0 40 0
19 소상공인의 안정된 사업 지원 확대 2,920 0 180 2,240 500
20 농공단지 입주기업 및 제조업 맞춤형 핀셋 지원 1,280 0 290 510 480
21 순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화 13,470 7,350 1,225 4,115 780
22 순창 봄꽃 축제를 위한 벚꽃길 확대 조성 200 0 100 100 0
23 아름다운 섬진강 장수목 길 조성 400 200 60 140 0
24 순창읍 주변 동산 정원 조성 2,000 0 900 1,000 100
25 전기차 보급 확대 지원 6,289 3,462 753 2,074 0
26 마을하수도 보급률 확대(70%) 20,200 12,120 0 8,080 0
27 전국 규모 장 담그는 날 추진과 민속마을 일원 장독대 공원 조성 1,850 0 1,388 462 0
28 순창군 역도 실업팀 창단 2,161 60 60 2,041 0
29 순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단 1,990 60 60 1,870 0
30 전국 단위 체육대회 유치로 지역경제 활성화 조성 8,027 0 1,953 6,074 0
3. 돈 버는 농업(14개) 76,404 2,239 8,399 65,766  
31 농촌사랑 동행순창 803 0 0 803 0
32 농외 소득을 위한 민박 확대 운영 510 0 126 384 0
33 외국인 계절 근로자 도입 408 200 62 146 0
34 고령 영세농 농작업 대행비 지원 400 0 0 400 0
35 농민 기본소득 지원 확대 46,360 0 7,320 39,040 0
36 농산물 가격 안정 지원 700 0 0 700 0
37 비가림 시설하우스 70% 확대 지원 3,595 111 214 3,270 0
38 저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품·수리비 지원 240 0 0 240 0
39 축산농가 수분조절제, 우분 처리 퇴비사 확대 지원 3,913 218 64 3,631 0
40 친환경 농산물 인증면적 및 품목 확대 1,404 0 248 1,156 0
41 친환경 직불금 확대 8,617 1,710 365 6,542 0
42 대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이양기) 구입비 30% 지원 6,024 0 0 6,024 0
43 객토 사업 지원 380 0 0 380 0
44 농기계 기종과 수량 확대, 권역별 임대사업소 마련 3,050 0 0 3,050 0
4. 따뜻한 복지(23개) 106,635 45,206 7,833 51,473 2,123
45 마을회관 지역신문 지원 189 0 0 189 0
46 장애인 수당 군비 100% 상향 지원 1,080 0 0 1,080 0
47 순창군 보훈회관 건립 2,572 500 500 1,572 0
48 사회복지시설 종사자 인권보호 및 교통비 처우개선 확대 1,178 0 0 1,178 0
49 노인 이동 보조용 전동보조기기 지원 423 0 0 423 0
50 다문화 가족을 위한 시간제 일자리 지원과 고향 방문 지원 확대 833 0 48 785 0
51 경력단절여성을 위한 시간제 일자리 확대 256 0 0 256 0
52 순창형 아이 온종일 돌봄 통합적 체계 구축 1,394 0 0 671 723
53 순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용 1,384 0 0 1,384 0
54 노인일자리 1000개를 3000개로 확대, 월 27만원을 30만원으로 상향 지원 32,340 16,170 6,468 9,702 0
55 지역봉사지도원 활동비 지원 1,832 0 0 1,832 0
56 순창군 노인회관 조성 800 0 0 500 300
57 순창군 사망자 장제비 일부지원 485 0 0 485 0
58 마을 택시 확대 운영 1,186 200 0 986 0
59 노후화된 마을회관 현대식 리모델링 추진 3,197 0 0 3,197 0
60 고령자 복지주택 건립 34,000 18,400 0 15,600 0
61 주민 공동 생활홈 조성 300 0 0 300 0
62 도시재생 사업과 연계한 주민복지시설 보강 4,034 2,824 360 850 0
63 순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대 95 0 0 95 0
64 나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대 2,210 750 55 1,405 0
65 장애인체육회 분리 독립 운영 605 295 0 310 0
66 탁구장·배구장·배드민턴장 등 전전후 체육시설 조성 13,942 4,706 402 7,734 1,100
67 그라운드 골프 전용 구장 구축 2,300 690 0 1,610 0
5. 정주인구 증대(12개) 106,198 1,374 1,311 83,373 20,140
68 옥천인재숙 시스템 조정 및 특기 적성분야 지원 확대 392 0 0 252 140
69 초·중·고등학생 대상 우리 지역 바로 알기 프로그램 운영 40 0 40 0 0
70 대학생 생활지원금 지원 9,324 0 0 9,324 0
71 작은 학교 살리기 정책 추진 692 0 556 136 0
72 스마트폰 교육 및 성인 문해교육 추진 236 0 95 141 0
73 청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등 다양한 교육프로그램 운영 4,000 0 0 4,000 0
74 폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구림중) 520 0 0 520 0
75 순창군 아동 행복 수당 지급 22,778 0 0 22,778 0
76 순창군 주소 이전 거주 군 관련 종사자에게 지역탐색비 지원 60 0 0 60 0
77 청년근로자 종자통장 지원 1,680 0 420 1,260 0
78 순창군 공공임대주택 건립 26,476 1,374 200 4,902 20,000
79 순창형 전원마을 500호 조성 40,000 0 0 40,000 0

※ 매년 반복적으로 추진하는 사업은 기투자 및 임기후 사업비 제외, 유관기관 및 민간 자부담 사업비 제외