사이트맵

페이스북 트위터 카카오톡 인쇄 글씨작게 글씨크게

연차별

(단위 : 백만원)

연차별 투자수요-연차별구분, 연차에 따른 사업비 정보제공
구분 사업비
합계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후
합계 442,746 19,694 43,896 57,408 70,121 83,495 101,432 66,700
1.군민화합 15,464 0 15,440 6 6 6 6 0
2.지역경제활성화 138,045 6,895 9,998 22,848 28,356 29,763 23,485 16,700
3.돈버는농업 76,404 0 7,999 15,074 15,883 18,779 18,669 0
4.따뜻한복지 106,635 6,323 8,823 13,528 13,404 20,935 23,622 20,000
5.정주인구증대 106,198 6,476 1,636 5,952 12,472 14,012 35,650 30,000

※ 매년 반복적으로 추진하는 사업은 기투자 및 임기후 사업비 제외, 유관기관 및 민간 자부담 사업비 제외

재원별

(단위 : 백만원)

연차별 투자수요-재원별구분, 합계, 기투자, 임기내, 임기후 정보제공
구분 합계
(a+b+c)
기투자
(a)
임기내 임기후 (2027~)
(c)
소계(b) 2022 2023 2024 2025 2026
합계 442,746 19,694 356,352 43,896 57,408 70,121 83,495 101,432 66,700
국비 73,109 6,874 55,235 5,513 8,410 11,188 13,837 16,287 11,000
도비 52,897 2,043 43,304 4,118 9,372 10,909 12,748 6,157 7,550
군비 291,507 10,276 233,082 31,964 35,676 42,154 52,605 70,683 48,150
기타 25,233 500 24,733 2,303 3,950 5,870 4,305 8,305 0

※ 매년 반복적으로 추진하는 사업은 기투자 및 임기후 사업비 제외, 유관기관 및 민간 자부담 사업비 제외