사이트맵

페이스북 트위터 카카오톡 인쇄 글씨작게 글씨크게

연차별

(단위 : 백만원)

연차별 투자수요-연차별구분, 연차에 따른 사업비 정보제공
구분 사업비
합계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후
합계 458,796 19,694 43,846 55,985 70,521 79,895 89,867 99,015
1.군민화합 15,464 0 15,440 6 6 6 6 0
2.지역경제활성화 149,095 6,895 9,949 21,398 29,756 29,163 21,920 30,015
3.돈버는농업 76,404 0 7,999 15,074 15,883 18,779 18,669 0
4.따뜻한복지 111,635 6,323 8,823 13,528 12,404 17,935 13,622 39,000
5.정주인구증대 106,198 6,476 1,636 5,952 12,472 14,012 35,650 30,000

※ 매년 반복적으로 추진하는 사업은 기투자 및 임기후 사업비 제외, 유관기관 및 민간 자부담 사업비 제외

재원별

(단위 : 백만원)

연차별 투자수요-재원별구분, 합계, 기투자, 임기내, 임기후 정보제공
구분 합계
(a+b+c)
기투자
(a)
임기내 임기후 (2027~)
(c)
소계(b) 2022 2023 2024 2025 2026
합계 458,796 19,694 340,088 43,846 55,958 70,521 79,895 89,867 99,015
국비 72,909 6,874 48,085 5,513 8,410 10,638 12,187 11,337 17,950
도비 52,897 2,043 43,304 4,080 8,285 11,959 12,823 6,157 7,550
군비 294,457 10,276 223,967 31,951 35,314 42,054 50,580 64,068 60,215
기타 38,533 500 24,733 2,303 3,950 5,870 4,305 8,305 13,300

※ 매년 반복적으로 추진하는 사업은 기투자 및 임기후 사업비 제외, 유관기관 및 민간 자부담 사업비 제외