국책사업과 지자체 사업
홈 > 실천하겠습니다! 군민과의 약속 > 공약사업 총괄 > 국책사업과 지자체 사업
사업개요
- 대 상 : 5개 분야 79개 공약사업
- 사업기간 : 임기 내 75개 사업 / 임기 후 4개 사업
- 신규여부 : 신규사업 52개 사업 / 계속사업 27개 사업
- 투자성격 : 예산 79개 사업 / 비예산 없음
재원투자
성격별
구 분 | 유형 | 완료 시기 | 투자 성격 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 신규 | 계속 | 임기 내 | 임기 후 | 예산 | 비예산 | ||
건수 | 79 | 52 | 27 | 75 | 4 | 79 | - |
분야별
(단위 : 백만원)
구 분 | 1. 군민화합 | 2. 지역경제 활성화 | 3. 돈 버는 농업 | 4. 따뜻한 복지 | 5. 정주 인구 증대 | |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 79개 | 3 | 27 | 14 | 23 | 12 |
사업비 | 442,746 | 15,464 | 138,045 | 76,404 | 106,635 | 106,198 |
※ 매년 반복적으로 추진하는 사업은 기투자 및 임기후 사업비 제외, 유관기관 및 민간 자부담 사업비 제외
국책사업과 지자체 사업 구분
관리 번호 |
공약사업명 | 추진부서 | 국책 사업 |
지자체 사업 |
---|---|---|---|---|
5개 분야 79개 사업 | - | - | ||
1.군민화합 (3개 사업) | - | 3 | ||
1 | 소통행정 플랫폼 구성 · 운영 | 기획예산실 | ○ | |
2 | 코로나19에 따른 소상공인 손실 보전 | 경제교통과 | ○ | |
3 | 순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급 | 안전재난과 | ○ | |
2.지역경제 활성화 (27개 사업) | - | 27 | ||
4 | 경천 · 양지천을 친수 명품하천 조성으로 신성장 동력사업 추진 | 건 설 과 | ○ | |
5 | 추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진 | 문화관광과 | ○ | |
6 | 순창국악원 활성화 추진 | 문화관광과 | ○ | |
7 | 관광의 원스톱 지원 체제 구축을 위한 ‘발효관광재단’ 설립 | 문화관광과 | ○ | |
8 | 관광지 입장료 상향 조정과 일정 금액 지역화폐로 사용제도 운영 | 문화관광과 | ○ | |
9 | 섬진강 영화제 추진 | 문화관광과 | ○ | |
10 | 관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원 | 문화관광과 | ○ | |
11 | 서부권 체류형 관광자원 개발 | 문화관광과 | ○ | |
12 | 주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성 | 문화관광과 | ○ | |
13 | 호정소 및 무직산 관광자원 개발 | 문화관광과 | ○ | |
14 | 여암 신경준 선생 역사 고증 및 선양 사업 | 문화관광과 | ○ | |
15 | 순창 5대 명창 위상 선양 사업 | 문화관광과 | ○ | |
16 | 전통시장 비가림시설 현대화 | 경제교통과 | ○ | |
17 | 순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인 | 경제교통과 | ○ | |
18 | 서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진 | 경제교통과 | ○ | |
19 | 소상공인의 안정된 사업 지원 확대 | 경제교통과 | ○ | |
20 | 농공단지 입주기업 및 제조업 맞춤형 핀셋 지원 | 경제교통과 | ○ | |
21 | 순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화 | 농촌활력과 | ○ | |
22 | 순창 봄꽃 축제를 위한 벚꽃길 확대 조성 | 산림공원과
문화관광과 |
○ | |
23 | 아름다운 섬진강 장수목 길 조성 | 산림공원과 | ○ | |
24 | 순창읍 주변 동산 정원 조성 | 산림공원과 | ○ | |
25 | 전기차 보급 확대 지원 | 환경위생과 | ○ | |
26 | 마을하수도 보급률 확대(70%) | 상하수도과 | ○ | |
27 | 전국 규모 장 담그는 날 추진과 민속마을 일원 장독대 공원 조성 | 장류산업업소 | ○ | |
28 | 순창군 역도 실업팀 창단 | 체육진흥사업소 | ○ | |
29 | 순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단 | 체육진흥사업소 | ○ | |
30 | 전국 단위 체육대회 유치로 지역경제 활성화 조성 | 체육진흥사업소 | ○ | |
3.돈 버는 농업 (14개 사업) | - | 14 | ||
31 | 농촌사랑 동행순창 추진 | 농촌활력과 | ○ | |
32 | 농외 소득을 위한 민박 확대 운영 | 농업축산과 | ○ | |
33 | 외국인 계절 근로자 도입 | 농업축산과 | ○ | |
34 | 고령 영세농 농작업 대행비 지원 | 농업축산과 | ○ | |
35 | 농민 기본소득 지원 확대 | 농업축산과 | ○ | |
36 | 농산물 가격 안정 지원 | 농업축산과 | ○ | |
37 | 비가림 시설하우스 70% 확대 지원 | 농업축산과 | ○ | |
38 | 저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품·수리비 지원 | 농업축산과 | ○ | |
39 | 축산농가 수분조절제, 우분 처리 퇴비사 확대 지원 | 농업축산과 | ○ | |
40 | 친환경 농산물 인증 면적 및 품목 확대 | 친환경농업과 | ○ | |
41 | 친환경 직불금 확대 | 친환경농업과 | ○ | |
42 | 대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이양기) 구입비 30% 지원 | 친환경농업과 | ○ | |
43 | 객토 사업 지원 | 친환경농업과 | ○ | |
44 | 농기계 기종과 수량 확대, 권역별 임대사업소 마련 | 농업기술과 | ○ | |
4.따뜻한 복지 (23개 사업) | - | 23 | ||
45 | 마을회관 지역신문 지원 | 기획예산실 | ○ | |
46 | 장애인 수당 군비 100% 상향 지원 | 주민복지과 | ○ | |
47 | 순창군 보훈회관 건립 | 주민복지과 | ○ | |
48 | 사회복지시설 종사자 인권보호 및 교통비 처우개선 확대 | 주민복지과 건강장수과 | ○ | |
49 | 노인 이동 보조용 전동보조기기 지원 | 주민복지과 | ○ | |
50 | 다문화 가족을 위한 시간제 일자리 지원과 고향 방문 지원 확대 | 주민복지과 | ○ | |
51 | 경력단절여성을 위한 시간제 일자리 확대 | 주민복지과 | ○ | |
52 | 순창형 아이 온종일 돌봄 통합적 체계 구축 | 주민복지과 | ○ | |
53 | 순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용 | 건강장수과 | ○ | |
54 | 노인일자리 1000개를 3000개로 확대, 월 27만원을 30만원으로 상향 지원 | 건강장수과 | ○ | |
55 | 지역봉사지도원 활동비 지원 | 건강장수과 | ○ | |
56 | 순창군 노인회관 조성 | 건강장수과 | ○ | |
57 | 순창군 사망자 장제비 일부지원 | 건강장수과 | ○ | |
58 | 마을 택시 확대 운영 | 경제교통과 | ○ | |
59 | 노후화된 마을회관 현대식 리모델링 추진 | 건 설 과 | ○ | |
60 | 고령자 복지주택 건립 | 농촌활력과 | ○ | |
61 | 주민 공동 생활홈 조성 | 농촌활력과 | ○ | |
62 | 도시재생 사업과 연계한 주민복지시설 보강 | 농촌활력과 | ○ | |
63 | 순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대 | 체육진흥사업소 | ○ | |
64 | 나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대 | 체육진흥사업소 | ○ | |
65 | 장애인체육회 분리 독립 운영 | 체육진흥사업소 | ○ | |
66 | 탁구장·배구장·배드민턴장 등 전천후 체육시설 조성 | 체육진흥사업소 | ○ | |
67 | 그라운드 골프 전용 구장 구축 | 체육진흥사업소 | ○ | |
5.정주 인구 증대 (12개 사업) | - | 12 | ||
68 | 옥천인재숙 시스템 조정 및 특기 적성 분야 지원 확대 | 행 정 과 | ○ | |
69 | 초·중·고등학생 대상 우리 지역 바로 알기 프로그램 운영 | 행 정 과 | ○ | |
70 | 대학생 생활지원금 지원 | 행 정 과 | ○ | |
71 | 작은 학교 살리기 정책 추진 | 행 정 과 | ○ | |
72 | 스마트폰 교육 및 성인 문해교육 추진 | 행 정 과 | ○ | |
73 | 청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등 다양한
교육프로그램 운영 |
주민복지과 | ○ | |
74 | 폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구림중) | 행 정 과 | ○ | |
75 | 순창군 아동 행복 수당 | 주민복지과 | ○ | |
76 | 순창군 주소 이전 거주 군 관련 종사자에게 지역탐색비 지원 | 인구정책과 | ○ | |
77 | 청년 근로자 종자통장 지원 | 인구정책과 | ○ | |
78 | 순창군 공공임대주택 건립 | 농촌활력과 | ○ | |
79 | 순창형 전원마을 500호 조성 | 농촌활력과 | ○ |