2022 순창군 주요농산물 소득현황
(2022. 12. 31. 기준)
작목명 | 농가수 (호) |
면적 (ha) |
생산량 (톤) |
조수입 (백만원) |
10a당 생산량 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산량 (kg) |
조수입 (천원) |
소 득 (천원) |
|||||||
총 계 | 14,736 | 7,009.6 | 50,867.6 | 155,579.3 | |||||
일반 작물 |
소 계 | 12,133 | 6,422.4 | 44,541.6 | 126,469.2 | ||||
쌀 | 5,291 | 5,084.0 | 25,471.0 | 65,552.0 | 501 | 1,289 | 709 | ||
콩 | 2,600 | 829.1 | 408.0 | 1,917.3 | 203 | 11,690 | 982 | ||
고 추 | 3,072 | 395.0 | 7,505.0 | 25,224.0 | 1,907 | 6,409 | 2,712 | ||
고 구 마 | 770 | 48.0 | 772.6 | 1,629.0 | 1,610 | 3,394 | 1,658 | ||
감 자 | 253 | 22.7 | 622.3 | 688.7 | 2,738 | 3,029 | 1,692 | ||
봄 배 추 | 54 | 17.7 | 1,484.7 | 328.6 | 8,369 | 1,852 | 823 | ||
가 을 무 | 63 | 5.9 | 509.0 | 186.6 | 8,641 | 3,168 | 1,816 | ||
쌈 무 | 30 | 20.0 | 1,085.0 | 255.0 | 5,425 | 1,275 | 731 | ||
과수 | 소 계 | 1,944 | 424.1 | 3,522.2 | 18,743.5 | ||||
배 | 31 | 9.5 | 178.8 | 415.5 | 1,886 | 4,382 | 1,608 | ||
복 숭 아 | 118 | 38.7 | 355.1 | 1,513.5 | 917 | 3,908 | 2,111 | ||
사 과 | 101 | 25.3 | 461.3 | 1,359.4 | 1,825 | 2,800 | 2,577 | ||
포 도 | 19 | 4.3 | 81.2 | 336.6 | 1,887 | 5,287 | 2,521 | ||
블루베리 | 534 | 105.5 | 554.7 | 10,175.0 | 526 | 7,200 | 2,448 | ||
매 실 | 1,134 | 240.0 | 1,857.1 | 4,906.0 | 760 | 1,626 | 669 | ||
오 이 | 7 | 0.8 | 34.0 | 37.5 | 7,563 | 8,132 | 4,199 | ||
시설 원예 |
소 계 | 290 | 74.9 | 2,755.0 | 4,550.2 | ||||
딸 기 | 121 | 44.3 | 1,738.4 | 1,223.0 | 3,926 | 27,688 | 10,760 | ||
메 론 | 18 | 3.8 | 83.1 | 252.6 | 2,166 | 6,582 | 2,061 | ||
토 마 토 | 11 | 2.3 | 124.4 | 319.2 | 16,253 | 40,276 | 12,933 | ||
상 추 | 119 | 19.1 | 752.5 | 2,428.1 | 3,950 | 12,745 | 5,767 | ||
쌈 채 소 | 6 | 1.0 | 32.8 | 82.4 | 12,319 | 1,307 | 642 | ||
수 박 | 15 | 4.4 | 23.8 | 244.9 | 5,978 | 5,590 | 3,520 | ||
특용 작물 |
소 계 | 369 | 88.2 | 48.8 | 5,816.4 | ||||
오 디 | 265 | 33.2 | 12.0 | 755.8 | 364 | 2,298 | 414 | ||
인 삼 | 99 | 54.7 | 28.5 | 5,027.6 | 520 | 9,189 | 5,680 | ||
느타리버섯 | 5 | 0.3 | 8.3 | 33.0 | 2,674 | 10,640 | 3,308 |