품목별 농업인 연구모임
홈 > 농업인단체/교육 > 품목별 농업인 연구모임
목적
- 지역특성화 품목조직 대상 집단지도로 지도사업의 효율성과 전문성 제고
- 새 기술정보 네트워크 구축, 협동경영을 통해 고부가가치 창출 소득증대 기여
현황
- 조직현황 : 6개분야, 26품목 1,151명
- 조직분야별 : 원예작물, 과수, 특작, 축산, 생활개선, 기타
추진방향
- 지역특성에 맞게 연구회 등 생산자 조직 지도체계를 구축
- 개별 생산 활동, 판매보다는 조직화, 공동브랜드 개발·사용 등을 통해 결집된 힘을 발휘할 수 있도록 단체활동 지원
- 기술중심에서 경영‧마케팅 및 조직화 역량을 향상할 수 있도록 지원
추진개요
- 교육방법 : 품목별 과제교육 및 선진현장교육
- 장 소 : 농업기술센터, 현장교육장
- 사업내용
- 연구회 특성에 맞는 다양한 학습활동 전개 추진
- 자생력 향상을 위한 회원중심의 자율적인 조직 운영
- 농산물 생산·유통·마케팅 등에 관한 기술정보 지원체계 확립
품목별 농업인연구회 조직현황
연번 | 분야 | 세부분야 | 연구회명 | 회원수 |
---|---|---|---|---|
계 | 6개 분야 | 26개 연구회 | 1,151명 | |
1 | 식량작물 | 식량작물 | 감자연구회 | 28 |
2 | 콩연구회 | 15 | ||
3 | 특용작물 | 버섯 | 표고버섯연구회 | 35 |
4 | 기타 | 두릅연구회 | 56 | |
5 | 인삼연구회 | 25 | ||
6 | 고사리연구회 | 47 | ||
7 | 원예작물 | 과수 | 블루베리연구회 | 50 |
8 | 복숭아연구회 | 52 | ||
9 | 딸기육묘연구회 | 30 | ||
10 | 미왕과연구회 | 46 | ||
11 | 체리연구회 | 44 | ||
12 | 채소 | 무농약고추연구회 | 6 | |
13 | 박과채소연구회 | 26 | ||
14 | 쌈채소연구회 | 27 | ||
15 | 축산 | 대가축 | 한우연구회 | 93 |
16 | 중소가축 | 흑염소연구회 | 36 | |
17 | 기타 | 양봉연구회 | 80 | |
18 | 생활개선 | 전통음식 | 음식연구회 | 50 |
19 | 관광,기타 | 농촌체험관광연구회 | 23 | |
20 | 국화분재연구회 | 35 | ||
21 | 가공‧기타 | 가공 | 농산물가공연구회 | 38 |
22 | 기타 | 농기계연구회 | 184 | |
23 | 전자상거래연구회 | 51 | ||
24 | 치유농업연구회 | 30 | ||
25 | 미생물연구회 | 16 | ||
26 | 씨앗연구회 | 28 |

행정정보공개(품목별 농업인 연구모임) 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.