과장
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
과장 | 650-5610 | • 친환경농업과 업무 총괄 |
친환경농업
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
팀장 | 650-5611 | • 친환경농업팀 업무 총괄 • 친환경농업 육성 5개년 계획 수립 • 친환경농업 활성화 계획 수립 • 친환경농업 관련 법규 등 관리 • 친환경농업 관련 시책 발굴 및 추진 • 군수 공약 및 지시사항 처리 |
주무관 | 650-5622 | • 과서무(기획, 예산, 의회, 재무, 주간업무 등) • 군수 공약 및 지시사항 처리 • 친환경농업과 일상경비 지출 및 청사관리 • 친환경농업 직불금 지원 • 친환경농산물 생산장려금 지원 • 친환경 농산물 인증면적 및 품목 확대 • 농업환경보전 프로그램 사업 지원 • 농촌일손 돕기 추진 |
주무관 | 650-5624 | • 친환경농산물 품목다양화 지원 • 친환경농업 기반구축사업 • 일반답 새끼우렁이 지원 • 악취저감 및 퇴비품질향상원료 구입지원 • 고품질 퇴비화를 위한 토탄구입 지원 • 경관보전 직불금 지원 • 저탄소 농산물 인증 지원 • GAP 시설보완 지원 • GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 • GAP 인증 심사비 지원 • GAP 컨설팅·교육 등 관련 지원 사업 |
주무관 | 650-5621 | • 벼 재배단지 논두렁조성 물막이 지원 • 임산부 친환경농산물 행복꾸러미 지원 • 친환경 희망농부 육성 지원 • 친환경농업 실천 보험료 및 인증비용 지원 • 농축산순환자원화센터 지역 숙원사업 • 친환경농업 아카데미 운영 및 선진지 견학 • PLS 제도 교육·홍보 |
과학영농
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
팀장 | 650-5612 | • 과학영농팀 업무 총괄 - 과학영농팀 운영계획 수립 - 신규 친환경 연계 사업 기획 및 발굴 |
주무관 | 650-5636 | • 농업환경 및 농산물 안전성 분석실 운영 및 관리 • 농업환경자원(토양·농업용수·양액) 분석지원 • 비료사용처방서(토양/퇴비/액비/관비재배) 발급 • 순창군 관내 농업환경분석 모니터링 • 공익직불제 토양 비료사용기준 이행점검 • 순창군 대표필지 토양검정(토양개량제 산정기준) • 친환경 농업기술 실천농가 비율 지자체합동평가 추진 • 토양 현장진단 및 토양관리 교육 추진 |
주무관 | 650-5645 | • 친환경자재 생산시설 운영 및 관리 • 친환경자재(GCM, BM활성수, 토착미생물 등) 생산 및 공급 • 친환경농업 실용화 교육장 운영관리 • 친환경자재 실용화 교육 추진 • 친환경농업 실증온실 운영관리 • 스마트-마실 시설 및 e-농가월령가 포털관리 • 농업유용미생물 연구실 및 배양실 운영 - 농업 유용미생물 생산·공급(액상, 고형) |
주무관 | 650-5630 | • 조직배양 순화시설 운영 • 조직배양 순화묘 생산 관리 • 조직배양묘 농가 시범 보급 • 신규 작목 실증시험 • 작목 확대 증식 포장 운영 • 시설하우스 재배시험 및 관리 • 작목 노지 실증시험 포장 운영 • 농산물 생산 환경 개선 시스템 구축 및 운영 - 친환경자재 공급시설 조성 - 고효율 자재 생산장비 도입 - 친환경자재 생산 및 공급 |
주무관 | 650-5620 | • 친환경농업 실증센터 운영 • 조직배양동 운영 • 조직배양 순화묘 생산 관리 • 조직배양묘 농가 시범 보급 • 조직배양 건전묘 생산 기반 조성 및 실증시험 • 시설하우스 재배시험 및 관리 • 작목 노지 실증시험 포장 운영 |
주무관 | 650-5619 | • 농업환경 및 농산물 안전성 분석실 운영 및 관리 • 농산물 잔류농약 분석(463종) • 친환경/GAP 인증 및 유통 농산물 분석지원 • 질량분석기(GC-MSMS, LC-MSMS) 등 분석장비 운용 • 가축분 퇴‧액비 중금속 및 성분 분석지원 • 농약잔류분석 결과에 따른 농산물 안전 컨설팅 • ASTIS(농업과학기술정보서비스) 시스템 등록 관리 • 산업안전보건법에 의한 분석실 및 연구원 안전관리 |
주무관 | 650-5640 | • 조직배양동 운영 및 실무 • 조직배양 건전묘 생산 기반 조성 및 실증시험 • 조직배양 신규 작목 발굴 • 조직배양동 및 바이러스 검정 연구 • 조직배양 순화묘 생산 관리 • 조직배양묘 농가 시범 보급 • 시설하우스 재배시험 및 관리 • 작목 노지 실증시험 포장 운영 |
주무관 | 650-5646 | • 친환경자재 생산·유용미생물 배양실 운영 및 행정 지원 • 농업미생물연구실 행정 지원 - 기간제 근로자 복무관리 지원 - 물품/시약/장비 등 대장 관리 • 친환경자재 생산실 운영 지원 - 기간제 근로자 근무관리 - 고온성GCM, BM활성수, 고체배양제 등 생산 실무 - 친환경자재 생산실 물품/재료/시설물 관리 등 실무 |
주무관 | 650-5175 | • 종합분석실 운영지원 - 농업환경(토양, 용수, 양액) 분석 실무 - 농산물 안전성 분석(잔류농약 등) 분석 실무 - 종합분석실 물품/시약/가스/장비 대장 관리 - 농업환경 및 농산물 안전성 분석 접수대장 및 데이터 관리 - 분석실 시험·분석수수료 고지서발급 및 세입관리 |
기술보급
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
팀장 | 650-5613 | • 기술보급팀 업무총괄 • 유기농복합화센터 운영계획 수립 및 국가예산 확보 • 친환경농산물 품목 다양화 사업 추진 • 친환경농산물 판로개척 및 유통 활성화 • 친환경 농산물 유통 조직 육성 |
주무관 | 650-5632 | • 기술보급팀 서무 • 친환경농산물 마케팅 지원사업 -친환경 쌀 소비 장려금 지원 -친환경 벼 유통업체 물류비 지원 -친환경농산물 유통소비 마케팅 지원 • 유기농 집단 재배단지 관리 및 운영 -경영실습 임대농장 운영 및 관리 -유기농 재배단지 관리 및 운영 • 유기농산업 복합센터 운영 계획 수립 및 운영 |
주무관 | 650-5623 | • 순창군 유기농산업 복합센터 조성사업 - 경관개선사업 및 인테리어 공사 추진 - 유기농산업 복합센터 건물 유지보수 등 |
유기농자재
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
팀장 | 650-5614 | • 유기농자재 업무 총괄 |
주무관 | 650-5634 | • 유기농자재 서무 및 예산 업무 • (공약)대형농기계 지원 • (공약)객토 추진 사업 • 유기질비료 지원사업 - 펠릿(입상)퇴비 구입비 지원사업 - 농축산순환자원센터지역 유기질비료 추가지원 - 관내 생산퇴비 구입농가 우대지원 • 비료 가격안정 지원사업 • 비료생산업 등록·변경 • 환경친화형 농자재 지원사업 |
주무관 | 650-5625 | • 쌀 경쟁력 제고사업(소규모육묘장, 곡물건조기, 곡물건조기집진기, 농업용 방제 드론, 볏짚환원 등) • 소규묘 육묘장 지원(자체) • 수도작 분야 농기계 등 지원 • 토양개량제 지원사업 • 논타작물 단지화 교육(컨설팅),시설·장비 지원 • 기타 벼 감축, 가루쌀, 밀 등 업무 추진 |
주무관 | 650-5633 | • 유기농업자재 지원사업 • 논타작물 생산장려금 지원 • 고품질 벼 육묘 생산비 지원 • 농약판매업 등록 및 지도관리 |