본문 바로가기

사전정보공개

  • 전체 11
  • 페이지 1 / 2
게시물 검색
  • 목록수 선택
대표_사전정보공개_상세 목록으로 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
11 기초생활수급자 현황(2025. 6월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2025-07-23 조회수64
10 기초생활수급자 현황(2024. 12월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2025-01-31 조회수82
9 기초생활수급자 현황(2024. 6월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2024-07-26 조회수63
8 기초생활수급자 현황(2024. 1월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2024-02-22 조회수55
7 기초생활수급자 현황(2023년 6월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2023-07-10 조회수81
6 기초생활수급자 현황(2022년 12월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2023-01-10 조회수60
5 기초생활수급자 현황(2022년 6월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2022-07-11 조회수72
4 기초생활수급자 현황(2021년 12월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2022-01-11 조회수72
3 기초생활수급자 현황(2021.3월 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2021-04-30 조회수63
2 2019년 12월 기준 순창군 국민기초생활보장 수급자 수 현황 담당부서 주민복지과 작성일2020-07-23 조회수52
TOP