정읍, 쌍치, 구림 → 강천사, 순창
2024년 12월 기준
| 출발지 | 시간 | 강천사 예정 | 도착 | |
|---|---|---|---|---|
| 정읍 8:40 | 복흥 | 9:20 | 9:40 | 순창 |
| - | 구림 | 10:10 | 10:20 | 순창 |
| 정읍 9:50 | 복흥 | 10:30 | 10:50 | 순창 |
| - | 복흥 | 12:20 | 12:40 | 순창 |
| 정읍 12:00 | 구림 | 13:20 | 13:30 | 순창 |
| - | 구림 | 14:30 | 14:40 | 순창 |
| - | 구림 | 15:00 | 15:10 | 순창 |
| - | 쌍치 | 16:00 | 16:20 | 순창 |
| 정읍 17:10 | 복흥 | 17:50 | 18:10 | 순창 |
| 정읍 18:20 | 쌍치 | 19:00 | 19:20 | 순창 |
순창 → 강천사, 구림, 정읍
2024년 12월 기준
| 출발지 | 시간 | 강천사 예정 | 도착 |
|---|---|---|---|
| 순창 | 6:50 | 7:00 | 구림 |
| 순창 | 8:10 | 8:20 | 정읍 |
| 순창 | 9:00 | 9:10 | 구림 |
| 순창 | 12:20 | 12:30 | 구림 |
| 순창 | 13:10 | 13:20 | 복흥, 정읍 |
| 순창 | 13:40 | 13:50 | 구림 |
| 순창 | 14:40 | 14:50 | 정읍 |
| 순창 | 16:40 | 16:50 | 구림 |
| 순창 | 17:50 | 18:00 | 정읍 |
※ 구림 ↔ 강천사 10분(+- 5분)
※ 복흥 ↔ 강천사 20분(+- 10분)
※ 성수기 교통정체로 차량진입 불가할 경우 미운행(임순여객 063-643-3100)