순창 출발
서울방면
월 ~ 목
| 운행시간 | 버스 등급 |
|---|---|
| 8:10 | 우등 |
| 10:30 | 우등 |
| 15:30 | 일반 |
금, 토, 일
| 운행시간 | 버스 등급 |
|---|---|
| 8:10 | 우등 |
| 9:30 | 우등 |
| 10:30 | 우등 |
| 14:30 | 일반 |
| 15:30 | 일반 |
전주방면
| 운행시간 | 목적지 |
|---|---|
| 6:50 | 임실, 전주 |
| 8:10 | 강진 직통 |
| 8:50 | 임실, 전주 |
| 10:20 | 임실, 전주 |
| 11:20 | 무정차 직통 |
| 12:10 | 강진 직통 |
| 12:50 | 무정차 직통 |
| 14:10 | 임실, 전주 |
| 15:20 | 무정차 직통 |
| 15:50 | 임실, 전주 |
| 16:10 | 무정차 직통 |
| 16:50 | 강진 직통 |
| 17:10 | 임실, 전주 |
| 17:30 | 무정차 직통 |
| 18:15 | 강진 직통 |
| 18:40 | 임실, 전주 |
| 19:40 | 강진 직통(금, 토, 일) |
| 20:35 | 임실, 전주 |
담양, 광주
| 운행시간 | 목적지 |
|---|---|
| 6:30 | - |
| 7:50 | - |
| 8:20 | - |
| 8:30 | - |
| 10:10 | - |
| 10:40 | - |
| 11:40 | - |
| 13:20 | - |
| 13:40 | - |
| 15:20 | - |
| 16:10 | - |
| 17:50 | - |
| 18:30 | - |
| 19:20 | - |
| 19:50 | - |
| 20:45 | - |
남원
| 운행시간 | 목적지 |
|---|---|
| 7:55 | 남원 경유 대구행 |
| 8:40 | - |
| 11:30 | - |
| 12:00 | 역전 |
| 12:10 | 남원, 거창, 대구 |
| 13:30 | - |
| 14:00 | - |
| 16:40 | - |
| 17:00 | - |
| 18:40 | - |
| 20:20 | - |
| 21:50 | - |
| 22:30 | - |
동계, 오수, 전주
| 운행시간 | 목적지 |
|---|---|
| 12:05 | - |