공무원 정원
| 지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반직 | 복지직 | |
| 순창군 | 643명 | 565명 | 78명 |
| ①인구 5만 미만 군 평균 | 661명 | 579명 | 82명 |
| ②인구 3만 미만 평균 | 586명 | 517명 | 70명 |
2024년 12월말 기준
- 총원
- 복지
- 0정원
- 100정원
- 200정원
- 300정원
- 400정원
- 500정원
- 600정원
- 700정원
-
순창군 -
5만 미만 군 평균 -
3만 미만 평균
과장급 이상 상위직 비율
| 지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 순창군 | 643명 | 41명 | 6.4% |
| ①인구 5만 미만 군 평균 | 661명 | 40명 | 6% |
| ②인구 3만 미만 평균 | 586명 | 36명 | 6.1% |
2024년 12월말 기준
- 0비율
- 2비율
- 4비율
- 6비율
- 8비율
-
순창군 -
5만 미만 군 평균 -
3만 미만 평균
공무원 1인당 주민수
| 지자체유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
| 순창군 | 27,467명 | 643명 | 43명 |
| ①인구 5만 미만 군 평균 | 33,771명 | 661명 | 50명 |
| ②인구 3만 미만 평균 | 23,466명 | 586명 | 40명 |
2024년 12월말 기준
- 0주민수
- 20주민수
- 40주민수
- 60주민수
- 80주민수
-
순창군 -
5만 미만 군 평균 -
3만 미만 평균
현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
| 지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | |
| 순창군 | 47.6% | 52.4% |
| ①인구 5만 미만 군 평균 | 53.2% | 46.8% |
| ②인구 3만 미만 평균 | 54.6% | 45.4% |
2024년 12월말 기준
- 본청
- 소속기관
- 0비율
- 20비율
- 40비율
- 60비율
- 80비율
-
순창군 -
5만 미만 군 평균 -
3만 미만 평균
시군구 – 읍면동 정원 비율
| 지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | |
|---|---|---|
| 총원(읍면동제외) | 읍면동 | |
| 순창군 | 76.5% | 23.5% |
| ①인구 5만 미만 군 평균 | 77.6% | 22.4% |
| ②인구 3만 미만 평균 | 79.0% | 21.0% |
2024년 12월말 기준
- 0비율
- 5비율
- 10비율
- 15비율
- 20비율
- 25비율
- 30비율
-
순창군 -
5만 미만 군 평균 -
3만 미만 평균
재정규모 대비 인건비 운영 비율
| 지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 | 세출결산액 | 비율 | |
| 순창군 | 630억 | 5,053억 | 12.5% |
| ①인구 5만 미만 군 평균 | 615억 | 5,784억 | 10.9% |
| ②인구 3만 미만 평균 | 563억 | 4,705억 | 12.1% |
2024년 12월말 기준
- 0비율
- 5비율
- 10비율
- 15비율
- 20비율
-
순창군 -
5만 미만 군 평균 -
3만 미만 평균
실국본부 수
| 지자체유형별 | 실국본부 수 |
|---|---|
| 순창군 | 2 |
| ①인구 5만 미만 군 평균 | 2 |
| ②인구 3만 미만 평균 | 2 |
2024년 12월말 기준
- 0수
- 0.5수
- 1수
- 1.5수
- 2수
- 2.5수
- 3수
-
순창군 -
5만 미만 군 평균 -
3만 미만 평균