지원대상(입주자격)
- 청년, 신혼부부, 다자녀가구, 한부모가족, 주거급여수급자, 국가유공자 등
- (청년) 19세 이상이면서 39세 이하로서 소득이 있는 업무에 종사하는 자 또는 퇴직 후 1년 이내로 소득이 있는 업무에 종사한 기간이 총 5년 이내인 자
- (신혼부부) 혼인 중이며 혼인 합산기간이 7년 이내인 자
- (다자녀가구) 미성년자인 두명 이상의 자녀를 둔 가구
- (한부모가족) 6세 이하 자녀를 둔 한부모가족
- (주거급여수급자) 주거급여법 제2조제2호 및 제3호에 따른 무주택기간 1년 이상인 순창군 거주 주거급여수급자 등
- (국가유공자) 국가유공자법에 따른 국가유공자 또는 그 유족, 보훈보상자법에 따른 보훈대상자 또는 그 유족 등
지원내용(운영주택)
순창읍 행복주택
| 공급형별 | 공급대상 | 공급호수(호) | 임대료(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 임대보증금 | 월임대료 | ||||
| 합 계 | 30 | ||||
| 29㎡ | 청년 | 4 | 9,000,000 | 132,000 | |
| 44㎡ | 청년, 신혼부부 | 20 | 13,500,000 | 198,000 | |
| 10,125,000 | 148,500 | ||||
| 주거급여수급자 | 6 | 10,125,000 | 148,500 | ||
금과면 공공주택
| 공급형별 | 공급대상 | 공급호수(호) | 임대료(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 임대보증금 | 월임대료 | ||||
| 합 계 | 15 | ||||
| 29㎡ | 청년 | 4 | 6,969,000 | 77,000 | |
| 57㎡ | 신혼부부, 다자녀가구, 한부모가족 | 5 | 13,680,000 | 152,000 | |
| 70㎡ | 6 | 16,800,000 | 186,000 | ||
동계면 공공주택
| 공급형별(㎡) | 공급호수 | 입주완료 | 입주유형 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 | 6 | ||||
| 32㎡(10평) | 2 | 2 | 신혼, 한부모, 고령자, 청년 | 7,500,000 | 85,000 | |
| 65㎡(20평) | 8 | 4 | 15,000,000 | 173,000 |
복흥면 공공주택
| 공급형별 | 공급대상 | 공급호수(호) | 임대료(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 임대보증금 | 월임대료 | ||||
| 합 계 | 15 | ||||
| 38㎡ | 청년, 신혼부부, 한부모가족, 고령자 등 | 6 | 8,820,000 | 85,000 | |
| 57㎡ | 9 | 13,230,000 | 173,000 | ||
문의
- 순창군 농촌활력과 공공주택팀 063-650-1767