임야현황
- 임야면적 : 32,812㏊
(단위 : ㏊)
| 구분 | 합계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면적 | 32,812 | 4,486 | 1,608 | 26,718 |
산지 이용현황
(단위 : ㏊)
| 구분 | 합계 | 보전임지 | 준보전임지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 면적 | 32,812 | 25,953(79%) | 6,859(21%) |
임목축적 : 5,208,195㎥
- ㏊당 축적 : 158.73㎥(전국 : 165.20㎥, 전북 162.21㎥)
임산물 재배면적(임업경영체 기준)
2025. 05. 27 기준
| 면별 | 두릅 | 밤 | 산초 | 복분자 | 감 | 오미자 | 호두 | 대추 | 표고 | 기타 | 비고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | 농가 | 면적(ha) | ||
| 합계 | 576 | 464.2 | 566 | 865.4 | 11 | 4.74 | 15 | 1.8 | 85.0 | 26.2 | 4.0 | 1.2 | 34 | 39.1 | 12 | 1.5 | 6 | 0.34 | 207 | 374.4 | |
| 순창 | 77 | 13.9 | 41 | 5.2 | - | - | - | - | 2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.22 | |
| 인계 | 93 | 80.1 | 90 | 126.8 | 2 | 0.5 | - | - | 14 | 4 | - | - | 6 | 2.6 | 2 | 0.03 | - | - | 29 | 13.9 | |
| 동계 | 74 | 47.7 | 275 | 511.4 | 1 | 0.1 | - | - | 40 | 15 | - | - | 10 | 12.1 | 2 | 0.39 | 1 | 0.12 | 20 | 18.9 | |
| 적성 | 30 | 12.1 | 31 | 47.7 | 1 | 0.43 | - | - | 3 | 0.3 | - | - | 1 | 0.4 | - | - | - | - | 14 | 8.8 | |
| 유등 | 11 | 9.5 | 4 | 3.2 | - | - | - | - | 2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.2 | |
| 풍산 | 32 | 29.3 | 12 | 7.7 | 2 | 1.54 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7.7 | |
| 금과 | 40 | 26.5 | 21 | 15.9 | 1 | 0.12 | - | - | 5 | 3 | - | - | 4 | 1.8 | 5 | 0.91 | 1 | 0.01 | 23 | 14.8 | |
| 팔덕 | 49 | 26.6 | 22 | 21.6 | - | - | 1 | 0.1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 0.7 | - | - | - | - | 12 | 13.5 | |
| 복흥 | 49 | 99.2 | 8 | 3.6 | 1 | 1.14 | 11 | 1.3 | 4 | 1 | 4 | 1.2 | 3 | 0.8 | 1 | 0.07 | 1 | 0.04 | 22 | 104.4 | |
| 쌍치 | 50 | 53.1 | 3 | 3.2 | 1 | 0.15 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | - | 2 | 2.8 | 1 | 0.03 | - | - | 20 | 71.9 | |
| 구림 | 71 | 66.2 | 59 | 119.1 | 2 | 0.76 | 1 | 0.2 | 8 | 1 | - | - | 7 | 18 | 1 | 0.07 | 3 | 0.17 | 41 | 116.1 | |
※ 2025. 05. 27 기준 취합 자료로 임업경영체 등록자를 기준으로 함
전문임업인 현황
2026. 01. 31 기준
| 구분 | 총계 | 임업 후계자 | 독림가 | 신지식 임업인 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 169 | 163 | 5 | 1 |
| 순창 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 인계 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 동계 | 26 | 24 | 1 | 1 |
| 적성 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 유등 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍산 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 금과 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 팔덕 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 복흥 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 쌍치 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 구림 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 기타 | 23 | 22 | 1 | 0 |
※ 2026. 01. 31 기준 취합 자료로 통계에 오차 있음