기본현황
단지정보
| 단지명 | 쌍암농공단지 |
|---|---|
| 임대단지구분 | 무 |
| 조성상태 | 조성완료 |
| 유치업종 | 음식료, 연구개발, 첨단 |
| 조성공정률 | 100% |
| 단지유형 | 농공 |
| 지정일 | 2010. 08. 25 |
| 분양상태 | 분양중 |
| 착공일 | 2011. 02. 24 |
| 농어촌구분 | 우선지원농어촌 |
| 위치 | 인계면 쌍암리 일원 |
| 지정근거법 | 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 |
| 사업기간 | 2009. ~ 2012. |
| 준공일 | 2015. 06. 11 |
| 농공단지종류 | 일반 |
입지여건
| 교통 | 88고속도로와 호남고속도로에 인접하고, 서해안 고속도로 50분 거리로 물류유통이 원활한 지역임 |
|---|---|
| 고속도로 | 88고속도로 IC와 5.6㎞(서울 313km, 광주 40km), 호남고속도로 옥과 IC에서 15㎞ |
| 국도 | 24번(전남신안 ↔ 순창 ↔ 울산광역시), 27번(전남고흥 ↔ 순창 ↔ 군산) 여수 ~ 전주간 4차선 확장(2012. 01. 10 개통) |
| 지방도 | 730번(순창금과 ↔ 남원 주천) |
| 철도 | 전라선 남원역 30㎞, 호남선 광주역 45km, 정읍역 50km |
| 항공 | 광주공항 53km, 군산공항 103km |
| 항만 | 광양항 92km, 군산항 95㎞ |
| 에너지 | - |
입주안내
- 입주자격
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자
- 입주대상 업종
- 10(식료품), 11(음료), 29(기타기계), 70(연구개발)
- 68(부동산임대업), 부동산임대업(L6811)은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조의 2 제1항 제2호에 의하여 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용
- 입주 우선순위
- 현존 분존 자원을 우선 사용하는 업체
- 사업성 검토를 받지 않고 자체자금으로 입주하고자하는 업체
- 고부가가치 업종인 첨단산업 업종
- 기존 입주업체와의 계열, 협력화 촉진을 위해 필요한 연관 업체
- 공해가 적고 유휴 노동력 이용이 가능한 업종
입주업체 현황
| 연번 | 위 치 | 업 체 명 | 대표자 | 분양일자 | 분양면적(m) | 생산품 | 고인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍암리 902 | (주)앤앤비 | 심성경 | '13. 07. 29 | 7,805.1 | 혼합음료 | 9 | |
| 2 | 903 | 영농조합법인가인 | 이임숙 | '15. 11. 17 | 3,452 | 막장, 환, 야채 | 2 | |
| 3 | 904 | ㈜지티지푸드 | 강양선 | '23. 02. 03 | 8,276.8 | 떡갈비, 양념육 | - | 건축중 |
| 4 | 905 | (농)(주)유니버샬팜스밀 | 이우석 | '20. 03. 18 | 4,960 | 식용곤충활용소스 | - | |
| 5 | 906 | (유)혁신엔지니어링 | 이현아 | '15. 10. 08 | 4,073.6 | CCTV | 11 | |
| 6 | 907 | 유한회사 늘푸름 | 김병윤 | '19. 04. 09 | 3,825.5 | 건강기능식품 | 5 | |
| 7 | 910(3필지) (1 ~ 3) | (주)에스앤에스 | 김진수 | '20. 06. 04 | 18,125.5 | 사무용 가구 등 | 13 | |
| 8 | 911(3필지) (1 ~ 3) | 스쿨디자인(유) | 박병모 | '21. 06. 11 | 16,733 | 사무용 가구 등 | 10 | |
| 계 | 7개 업체 | 50,518.5 | 50 |
현황도
순창에서 전주로 가는길 좌측에 진입로가 있으며, 진입로는 건강장수 연구소 방향으로 나있다. 진입로 북쪽과 남쪽으로 나눠져 있으며, 북쪽은 반시계방향으로 설명남쪽은 위에서부터 아래로 설명
- 북쪽 : 쌍암리 902 7,805.1㎡ (주)앤앤비
- 북쪽 : 쌍암리 903 3,452㎡ (영)가인
- 북쪽 : 쌍암리 904 8,276.8㎡ (주)지티지푸드 (건설중)
- 북쪽 : 쌍암리 905 4,960㎡ 유니버셜팜스밀 (미착공)
- 북쪽 : 쌍암리 906 4,073.6㎡ (유)혁신 엔지니어링
- 북쪽 : 쌍암리 907 3,825.5㎡ (유)늘푸름
- 남쪽 좌측 : 쌍암리 910-1 6,293.2㎡, 쌍암리 910-2 5,982.1㎡, 쌍암리 910-3 5,850.2㎡ (주)에스앤에스
- 남쪽 우측 : 쌍암리 911-1 5,124.8㎡, 쌍암리 911-2 6,183.5㎡, 쌍암리 911-3 5,424.7㎡ 스쿨디자인(유)