본문 바로가기

사전정보공개

  • 전체 14
  • 페이지 1 / 2
게시물 검색
  • 목록수 선택
대표_사전정보공개_상세 목록으로 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
14 식품관련업 현황(2026.1월 기준) 담당부서 환경위생과 작성일2026-01-15 조회수12
13 식품관련업 현황(2025.06.30.기준) 담당부서 환경위생과 작성일2025-07-02 조회수43
12 식품관련업 현황(2025.01.23.기준) 담당부서 환경위생과 작성일2025-01-23 조회수51
11 식품관련업 현황(2024.10.21.기준) 담당부서 환경위생과 작성일2024-10-21 조회수68
10 식품관련업 현황(2024.7.29.기준) 담당부서 환경위생과 작성일2024-07-29 조회수73
9 식품관련업 현황(2024.1.26.기준) 담당부서 민원과 작성일2024-01-26 조회수52
8 식품관련업 현황(2023.10.05.기준) 담당부서 민원과 작성일2023-10-05 조회수58
7 식품관련업 현황(23년 8월까지) 담당부서 민원과 작성일2023-09-07 조회수87
6 식품관련업 현황 담당부서 민원과 작성일2022-04-01 조회수66
5 식품관련업 현황(2022년 1월 현재) 담당부서 민원과 작성일2022-01-20 조회수66
TOP