본문 바로가기

사전정보공개

  • 전체 3,205
  • 페이지 67 / 321
게시물 검색
  • 목록수 선택
대표_사전정보공개_상세 목록으로 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
2,545 2024년 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 담당부서 주민복지과 작성일2025-01-31 조회수58
2,544 의료급여 대상자 현황(2025.1월기준) 담당부서 주민복지과 작성일2025-01-31 조회수45
2,543 푸드뱅크 현황(2025. 1월 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2025-01-31 조회수48
2,542 2025년 지역자율형 사회서비스 투자사업(바우처) 안내 담당부서 주민복지과 작성일2025-01-31 조회수57
2,541 가축분뇨배출처리시설업현황(2025년 1월) 담당부서 환경위생과 작성일2025-01-31 조회수66
2,540 가축분뇨배출시설위반사업장지도점검결과(2024년) 담당부서 환경위생과 작성일2025-01-31 조회수45
2,539 가축분뇨배출시설현황(2025년 1월) 담당부서 환경위생과 작성일2025-01-31 조회수47
2,538 기초생활수급자 현황(2024. 12월말 기준) 담당부서 주민복지과 작성일2025-01-31 조회수82
2,537 초과배출 부과금, 과징금 징수 현황(2024년) 담당부서 환경위생과 작성일2025-01-31 조회수42
2,536 장애인 전용 주차구역 위반 현황(2018~2024) 담당부서 주민복지과 작성일2025-01-31 조회수83
TOP