총 게시물 :9건, 페이지 : 1/1
| 번호 | 공개정보 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 하천점용 현황 | 유형(소하천, 지방하천), 하천명, 소재지, 면적, 허가기간 | 1월 | 매년 | 안전재난과 | 바로가기 |
| 8 | 하천유지관리 | 유형(소하천, 지방하천), 하천명, 공사명, 소재지, 연장, 사업내역, 공사기간, 예산 | 1월 | 매년 | 안전재난과 | 바로가기 |
| 7 | 하천정비사업 현황 | 유형(소하천, 지방하천), 하천명, 공사명, 소재지, 연장, 사업내역, 공사기간, 예산 | 1월 | 매년 | 안전재난과 | 바로가기 |
| 6 | 물체험시설 수질검사 결과 | 물체험시설명, 소재지, 검사일시, 검사기관, 검사결과 | 매월 | 매월 | 건강장수과 | 바로가기 |
| 5 | 어린이놀이터 안전검사 결과 | 놀이터명, 소재지, 검사일시, 검사기관, 검사결과 | 1월 | 매년 | 안전재난과 | 바로가기 |
| 4 | 공원 및 녹지점용 허가 현황 | 유형(공원, 녹지), 명칭, 소재지, 면적, 허가기간, 공시지가, 점용료 | 1월 | 매년 | 산림공원과 | 바로가기 |
| 3 | 기계설비성능점검 건축물 현황 | 건축물 주소, 면적, 세대수, 점검 기준일 | 1월 | 매년 | 민원과 | 바로가기 |
| 2 | 철거업체 현황 | 업체명, 주소, 전화번호 | 1월 | 매년 | 건설과 | 바로가기 |
| 1 | 지적측량 안내 | 지적측량 종목, 처리절차 등 | 변경일부터 7일 이내 | 수시 | 민원과 | 바로가기 |
| 0 | 토지이동 신청 안내 | 신청방법, 접수 및 처리 개요도, 제출서류, 근거법령 | 변경일부터 7일 이내 | 수시 | 민원과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




