현황
시장명 | 소재지 | 장날 | 비고 |
---|---|---|---|
순창전통시장 | 순창군 순창읍 남계로 58 | 5일장(1, 6, 11, 16, 21, 26) | |
동계전통시장 | 순창군 동계면 귀미2길 31-4 | 5일장(2, 7, 12, 17, 22, 27) | |
복흥전통시장 | 순창군 복흥면 정산2길 6 | 5일장(3,8,13,18,23,28) |
시장 재산관리 현황
순창시장 장옥
대지위치 (관련지번) |
순창군 순창읍 남계로 52(391,801,805,806,807,987) |
---|---|
주용도 | 판매시설[시장 장옥] |
건축면적(㎡) | 1,750.56㎡ |
연면적(㎡) | 1,750,56㎡ |
구 조 | 일반목구조/기타지붕 |
건축완료일 | 2007.03.28 |
대지면적 | 4,896㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 일반상업지구 |
건폐율 | 35.74% |
용적율 | 35.75% |
층수 | 1층 |
부속건축물 | 화장실2동 |
순창시장 어물전
대지위치 (관련지번) |
순창군 순창읍 순창2길 34(796번지) |
---|---|
주용도 | 판매시설[시장 어물전] |
건축면적(㎡) | 737.29㎡ |
연면적(㎡) | 737.29㎡ |
구 조 | 일반철골구조/기타지붕 |
건축완료일 | 2011. 02. 10 |
대지면적 | 1,531㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 제1종일반주거지역 |
건폐율 | 48.16% |
용적율 | 48.16% |
층수 | 1층 |
부속건축물 | 없음 |
순창시장 주변상가[가·나동]
대지위치 (관련지번) |
순창군 순창읍 남계로 58 |
---|---|
주용도 | 판매시설[주변상가 가․나동] |
건축면적(㎡) | 522.5㎡[258.83㎡, 263.67㎡] |
연면적(㎡) | 522.5㎡ |
구 조 | 철근콘크리트구조/콘크리트 |
건축완료일 | 2009. 9. 21 |
대지면적 | 700㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 일반상업지구 |
건폐율 | 74.64% |
용적율 | 74.64% |
층수 | 1층 |
부속건축물 | 없음 |
순창시장 주변상가[다·라동]
대지위치 (관련지번) |
순창군 순창읍 남계로 52 |
---|---|
주용도 | 판매시설[주변상가 다․라동] |
건축면적(㎡) | 589.2㎡[312㎡, 277.2㎡] |
연면적(㎡) | 589.2㎡ |
구 조 | 철근콘크리트구조/콘크리트 |
건축완료일 | 2009. 9. 21 |
대지면적 | 2,012㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 일반상업지구 |
건폐율 | 29.28% |
용적율 | 29.28% |
층수 | 1층 |
부속건축물 | 화장실1 |
순창시장 버스 휴게실
대지위치 (관련지번) |
순창군 순창읍 순창6길 30 |
---|---|
주용도 | 제1종 근린생활시설 |
건축면적(㎡) | 121㎡ |
연면적(㎡) | 121㎡ |
구 조 | 강파이프구조/기타지붕 |
건축완료일 | 2012. 12. 30 |
대지면적 | 207㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 일반상업지역 |
건폐율 | 34.78% |
용적율 | 34.78% |
층수 | 1층 |
부속건축물 |
순창시장 관리사
대지위치 (관련지번) |
순창군 순창읍 순창4길 35 |
---|---|
주용도 | 제1종 근린생활시설 |
건축면적(㎡) | 115.07㎡ |
연면적(㎡) | 112.57㎡ |
구 조 | 벽돌구조/콘크리트 |
건축완료일 | 2007. 12. 02 |
대지면적 | 274㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 일반상업지역 |
건폐율 | 42% |
용적율 | 41.08% |
층수 | 1층 |
부속건축물 |
동계시장
대지위치 (관련지번) |
순창군 동계면 동계로 22 |
---|---|
주용도 | 제1종 근린생활시설 |
건축면적(㎡) | 295.36㎡ |
연면적(㎡) | 455.2㎡ |
구 조 | 벽돌구조/콘크리트 |
건축완료일 | 2008. 12. 31. |
대지면적 | 631㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 일반주거지역 |
건폐율 | 46.81% |
용적율 | 72.14% |
층수 | 1층 |
부속건축물 |
복흥시장
대지위치 (관련지번) |
순창군 복흥면 정산2길 7 |
---|---|
주용도 | 제1종 근린생활시설 |
건축면적(㎡) | 465. 72㎡ |
연면적(㎡) | 465. 72㎡ |
구 조 | 목조/슬레이트 |
건축완료일 | 1969. 07. 31 |
대지면적 | 1,802㎡ |
지목 | 대 |
지역지구 | 취락지구 |
건폐율 | 25.84% |
용적율 | 25.84% |
층수 | 1층 |
부속건축물 |