기본현황
단지정보
단 지 명 | 풍산제2농공단지 |
---|---|
임대단지구분 | 무 |
조 성 상 태 | 조성완료 |
유치업종 | 섬유, 비금속광물 |
조성공정률 | 100% |
단지유형 | 농공 |
지 정 일 | 2013. 9. 16 |
분양상태 | 분양중 |
착 공 일 | 2013. 12. 30 |
농어촌구분 | 우선지원농어촌 |
위 치 | 풍산면 죽전리 일원 |
지정근거법 | 산업입지법 |
사 업 기 간 | 2012~2015 |
준 공 일 | 2015. 6. 8 |
농공단지종류 | 일반 |
입지여건
교통 | 88고속도로와 호남고속도로에 인접하고, 서해안 고속도로 50분 거리로 물류유통이 원활한 지역임 |
---|---|
고속도로 | 88고속도로IC와 5.6㎞(서울 313km, 광주 40km), 호남고속도로 옥과IC에서 9㎞ |
국도 | 24번(전남신안↔순창↔울산광역시), 27번(전남고흥↔순창↔군산) 여수~전주간 4차선 확장(2012. 1.10 개통) |
지방도 | 730번(순창금과↔남원주천) |
철도 | 전라선 남원역 31㎞, 호남선 광주역 35km, 정읍역 54km |
항공 | 광주공항 46km, 군산공항 115km |
항만 | 광양항 82km, 군산항 107㎞ |
에너지 | 도시가스 공급(2012년도) |
입주안내
- 입주자격
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자
- 입주대상 업종
- 13(섬유), 22(고무 및 플라스틱), 23(비금속광물), 28(전기장비), 29(기타기계), 33(기타제품), 10(식료품)
- 68(부동산임대업), 부동산임대업(L6811)은 산업직접활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조의2 제1항 제2호에 의하여 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용
- 입주 우선순위
- 현존 분존 자원을 우선 사용하는 업체
- 사업성 검토를 받지 않고 자체자금으로 입주하고자하는 업체
- 고부가가치 업종인 첨단산업 업종
- 기존 입주업체와의 계열, 협력화 촉진을 위해 필요한 연관 업체
- 공해가 적고 유휴 노동력 이용이 가능한 업종
입주업체 현황
연번 | 위 치 | 업 체 명 | 대표자 | 분양일자 | 분양면적 (m) | 생산품 | 고용 인원 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 죽전리 957 | 풀빛농장 | 박창주 | 2021.4.23 | 2,786.7 | 소시지,떡갈비 | 5 | |
2 | 957-1 | 성마리오농장 | 김바오 | 2022.12.15 | 5,910 | 건강식품 | - | 건축중 |
3 | 957-3 | 성마리오농장 입주예정 |
||||||
4 | 957-2 | 미분양 | ||||||
5 | 957-5 | (주)태웅산업 | 문홍국 | 2018.4.23 | 6,277.2 | 태양광 부품 | - | |
6 | 957-6, 7 | (주)대하일렉트릭 | 이유미 | 2018.4.23 | 6,223 | 배전함 | - | |
7 | 960 | (주)대보세라믹스 | 박현식 | 2015.2.11 | 54,209.8 | 타일 | 85 | |
8 | 961 | (주)대한패브릭 제2공장 | 서한집 | 2015.9.11 | 34,009.2 | 직물(원단) | 5 | |
계 | 6개 업체 | 115,281 | 90 |
현황도

풍산제2농공단지는 3개구역으로 나뉘어져있으며 가운데에 길이 나뉘어져있고, 좌측 위에부터 죽전리 957 2,786.7㎡ 풀빛농장, 죽전리 957-1 5,910㎡ 성마리오농장(건설중), 죽전리 957-3 5,865㎡ 성마리오농장 입주예정, 죽전리 957-5 6,277.2㎡ (유)태웅산업, 죽전리 957-6 6,223㎡ (유)대하일렉트릭, 죽전리 957-2 8,897㎡ 미분양, 우측 위에부터 죽전리 960 (주)대보세라믹스 54,209.8㎡, 죽전리 961 (주)대한패브릭 제2공장 34,009.2㎡
크게보기