지방‧광역상수도 현황
구 분 | 적성정수장 | 복흥정수장(통합) | 광역상수도 | |
---|---|---|---|---|
위치 | 취수장 | 적성 내월 1037-1 | 복흥 봉덕 563 복흥 정산 215-4 | 배수지: 유등 건곡 산5-6 |
정수장 | 적성로 545-40 (적성 내월 442-1) | 봉덕길 215-5 (복흥 봉덕 산 99-86) | ||
시설용량 | 취수장 | 5,500톤/일 | 1,650톤/일 | 계약량: 2.150톤/일 |
정수장 | 5,000톤/일 | 1,500톤/일 | ||
급수년도 | 2004. 10. 1 | 2015. 1. 1 | 2014.9.1 | |
취수원 | 섬진강 (복류수) | 추령천 (복류수) | 동화댐 호소수 (전북 장수군) | |
정수방법 | 급속여과방식 | 급속여과방식 | 급속여과방식 | |
1일 평균 급수량 | 4,190 | 990 | 2,310 | |
급수전수 | 7,327 | 1,506 | 2,421 | |
급수세대수 | 8,577 | 1,506 | 2,421 | |
급수인구수 | 16,770 | 2,681 | 4,094 | |
근무자 | 4명 (일반1, 청경1, 공무2) | 4명 (일반1, 청경1, 공무2) | 무인경비시스템 |
지방상수도 보급률
88.0%