임야현황
- 임야면적 : 32,182㏊
(단위:㏊)
구 분 | 합 계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
면 적 | 32,812 | 4,486 | 1,608 | 26,718 |
산지 이용현황
(단위:㏊)
구 분 | 합 계 | 보전임지 | 준보전임지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
면 적 | 32,812 | 25,953(79%) | 6,859(21%) |
임목축적 : 5,208,195㎥
- ㏊당 축적 : 158.73㎥(전국 : 165.20㎥, 전북 162.21㎥)
임산물 생산현황
2023.12.31 기준
면 별 | 두릅 | 밤 | 복분자 | 오미자 | 감 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | ||
합계 | 1,951 | 449 | 514 | 657 | 396 | 764 | 170 | 70 | 370 | 194 | 35 | 9 | 675 | 137 | 955 | |
순창 | 72 | 16 | 23 | 15 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 45 | 4 | 45 | |
인계 | 210 | 41 | 46 | 85 | 52 | 120 | - | - | - | - | - | - | 73 | 8 | 91 | |
동계 | 115 | 33 | 38 | 310 | 215 | 497 | - | - | - | - | - | - | 180 | 36 | 445 | |
적성 | 132 | 27 | 33 | 47 | 19 | 32 | - | - | - | - | - | - | 42 | 4 | 45 | |
유등 | 61 | 10 | 16 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 50 | 5 | 57 | |
풍산 | 124 | 26 | 31 | 12 | 6 | 11 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | 37 | 4 | 45 | |
금과 | 99 | 20 | 28 | 28 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 76 | 10 | 114 | |
팔덕 | 222 | 57 | 63 | 51 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | - | 55 | 6 | 68 | |
복흥 | 302 | 70 | 78 | 13 | 1 | 6 | 70 | 30 | 190 | 144 | 25 | 7 | 24 | 3 | 34 | |
쌍치 | 276 | 68 | 75 | 10 | 3 | 10 | 27 | 11 | 8 | 36 | 8 | 1 | 42 | 51 | 5 | |
구림 | 338 | 79 | 83 | 74 | 72 | 18 | 60 | 24 | 171 | 14 | 2 | 1 | 51 | 6 | 6 |
※ 2023.12.31기준 읍면 취합 자료로 통계에 오차 있음
전문임업인 현황
2023. 12월말 기준
구 분 | 총 계 | 임업후계자 | 독림가 | 신지식임업인 |
---|---|---|---|---|
계 | 217 | 213 | 3 | 1 |
순창 | 36 | 36 | ||
인계 | 7 | 7 | ||
동계 | 31 | 29 | 1 | 1 |
적성 | 6 | 5 | 1 | |
유등 | 4 | 4 | ||
풍산 | 7 | 7 | ||
금과 | 10 | 10 | ||
팔덕 | 6 | 6 | ||
복흥 | 16 | 15 | 1 | |
쌍치 | 16 | 16 | ||
구림 | 38 | 38 | ||
기타 | 40 | 40 |