임야현황
- 임야면적 : 32,812㏊
(단위:㏊)
| 구 분 | 합 계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 32,812 | 4,486 | 1,608 | 26,718 |
산지 이용현황
(단위:㏊)
| 구 분 | 합 계 | 보전임지 | 준보전임지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 32,812 | 25,953(79%) | 6,859(21%) |
임목축적 : 5,208,195㎥
- ㏊당 축적 : 158.73㎥(전국 : 165.20㎥, 전북 162.21㎥)
임산물 생산현황
2024.12.31 기준
| 면 별 | 두릅 | 밤 | 복분자 | 오미자 | 감 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | 농가 | 면적(㏊) | 생산량(톤) | |
| 합계 | 2,571 | 908 | 416 | 1,214 | 1,120.4 | 713 | 624 | 110.77 | 220 | 175 | 26.72 | 53.2 | 749 | 104.4 | 1,781 |
| 순창 | 162 | 28.8 | 13 | 56 | 7.4 | 4 | 10 | 0.83 | 1 | - | - | - | 44 | 3.4 | 57 |
| 인계 | 240 | 116.7 | 54 | 171 | 155.2 | 99 | 13 | 1.60 | 3 | 1 | 0.05 | 0.1 | 80 | 10.6 | 180 |
| 동계 | 201 | 81.0 | 37 | 589 | 674.3 | 430 | - | - | - | 3 | 0.51 | 1.0 | 225 | 45.6 | 778 |
| 적성 | 163 | 39.8 | 18 | 83 | 61.1 | 39 | 7 | 0.60 | 1 | 1 | 0.10 | 0.1 | 46 | 3.8 | 64 |
| 유등 | 75 | 22.2 | 10 | 18 | 5.9 | 4 | 19 | 1.47 | 3 | 1 | 0.23 | 0.5 | 51 | 3.7 | 63 |
| 풍산 | 159 | 54.2 | 24 | 24 | 12.5 | 8 | 6 | 0.91 | 2 | - | - | - | 36 | 3.5 | 60 |
| 금과 | 147 | 48.8 | 22 | 46 | 21.5 | 13 | 13 | 1.27 | 3 | - | - | - | 78 | 12.5 | 214 |
| 팔덕 | 274 | 83.7 | 38 | 68 | 29.0 | 19 | 41 | 5.03 | 10 | 1 | 0.01 | 0.01 | 57 | 6.6 | 112 |
| 복흥 | 352 | 166.8 | 77 | 22 | 6.0 | 4 | 275 | 58.67 | 117 | 136 | 21.35 | 42.5 | 26 | 3.6 | 61 |
| 쌍치 | 367 | 127.6 | 59 | 16 | 7.0 | 4 | 124 | 25.43 | 50 | 23 | 3.11 | 6.0 | 44 | 5.1 | 87 |
| 구림 | 431 | 138.5 | 64 | 121 | 140.8 | 89 | 116 | 14.96 | 30 | 9 | 1.36 | 3.0 | 62 | 6.1 | 105 |
※ 2024.12.31기준 읍면 취합 자료로 통계에 오차 있음
전문임업인 현황
2023. 12월말 기준
| 구 분 | 총 계 | 임업후계자 | 독림가 | 신지식임업인 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 217 | 213 | 3 | 1 |
| 순창 | 36 | 36 | ||
| 인계 | 7 | 7 | ||
| 동계 | 31 | 29 | 1 | 1 |
| 적성 | 6 | 5 | 1 | |
| 유등 | 4 | 4 | ||
| 풍산 | 7 | 7 | ||
| 금과 | 10 | 10 | ||
| 팔덕 | 6 | 6 | ||
| 복흥 | 16 | 15 | 1 | |
| 쌍치 | 16 | 16 | ||
| 구림 | 38 | 38 | ||
| 기타 | 40 | 40 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




