임야현황
- 임야면적 : 32,954㏊
(단위:㏊)
구 분 | 합 계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
면 적 | 32,954 | 4,195 | 1,305 | 27,454 |
산지 이용현황
(단위:㏊)
구 분 | 합 계 | 보전임지 | 준보전임지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
면 적 | 33,264 | 26,347(79%) | 6,917(21%) |
임목축적 : 4,753,751㎥
㏊당 축적 : 144.25㎥(전국 : 145.99㎥, 전북 147.92㎥)
임산물 생산현황
읍면 | 밤 | 두릅 | 표고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 생산량(톤) | 농가(호) | 면적(ha) | 생산량(톤) | 농가(호) | 재배량(톤)) | 생산량(톤) | 농가(호) | |
소계 | 827.60 | 827.60 | 496 | 871 | 396.60 | 436.26 | 3,068 | 137 | 55 |
순창 | 3.00 | 3.00 | 3 | 14 | 7.30 | 8.03 | 27 | 1.2 | 1 |
인계 | 153.20 | 153.20 | 95 | 70 | 30.80 | 33.88 | 286 | 12.8 | 2 |
동계 | 532.40 | 532.40 | 295 | 18 | 21.00 | 23.10 | 87 | 3.9 | 6 |
적성 | 16.30 | 16.30 | 19 | 112 | 48.20 | 53.02 | 10 | 0.4 | 1 |
유등 | 1.50 | 1.50 | 1 | 3 | 1.50 | 1.65 | 126 | 5.6 | 2 |
풍산 | 5.40 | 5.40 | 7 | 45 | 25.50 | 28.05 | 915 | 40.9 | 9 |
금과 | 0.00 | 0.00 | 0 | 28 | 11.30 | 12.43 | 32 | 1.4 | 1 |
팔덕 | 25.50 | 25.50 | 22 | 128 | 64.70 | 71.17 | 25 | 1.1 | 3 |
복흥 | 1.70 | 1.70 | 2 | 194 | 69.80 | 76.78 | 386 | 17.2 | 6 |
쌍치 | 5.00 | 5.00 | 1 | 156 | 48.10 | 52.91 | 770 | 34.4 | 14 |
구림 | 83.60 | 83.60 | 51 | 103 | 68.40 | 75.24 | 404 | 18.0 | 5 |
전문임업인 현황
2020.9월말 기준
구분 | 합계 | 임업후계자 | 독림가 | 신지식임업인 |
---|---|---|---|---|
계 | 180 | 178 | 1 | 1 |
순창 | 33 | 33 | ||
인계 | 4 | 4 | ||
동계 | 27 | 26 | 1 | |
적성 | 2 | 2 | ||
유등 | 3 | 3 | ||
풍산 | 7 | 7 | ||
금과 | 6 | 6 | ||
팔덕 | 6 | 6 | ||
복흥 | 15 | 14 | 1 | |
쌍치 | 14 | 14 | ||
구림 | 37 | 37 | ||
기타 | 26 | 26 |