총 게시물 :19건, 페이지 : 1/2
| 번호 | 대피소명 | 위치 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) | 시설년도 | 위치찾기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 남양휴튼 아파트 | 순창군 교성로 55 | 10,161 | 12,316 | 지도보기 | |
| 18 | 토광미르채 아파트 | 장류로 420-9 | 1,516 | 1,838 | 지도보기 | |
| 17 | KT 순창지점 지하실 | 순창군 순창읍 208 | 150 | 182 | '82 | 지도보기 | 
| 16 | 온리뷰 2차아파트 지하주차장 | 순창군 금산로 34 | 2,663 | 3,227 | '20 | 지도보기 | 
| 15 | 온리뷰 1차 아파트 지하주차장 | 순창읍 금산로 22 | 2,433 | 2,949 | '17 | 지도보기 | 
| 14 | 순창군청 지하 구내식당 | 순창읍 경천로 33 | 494 | 599 | '81 | 지도보기 | 
| 13 | 행복누리센터 지하기계실, (구)보건의료원 | 순창읍 순창로 127 | 437 | 530 | '00 | 지도보기 | 
| 12 | 순창읍사무소 지하실 | 순창읍 장류로 407-7 | 80 | 97 | '95 | 지도보기 | 
| 11 | 장류사업소 세미나실(반지하) | 순창읍 장류로 61 | 216 | 262 | '06 | 지도보기 | 
| 10 | 순창경찰서 지하 체력단련실 | 순창읍 장류로 311 | 205 | 248 | '84 | 지도보기 | 

행정정보공개(비상대피시설) 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 안전재난과 안전총괄팀
 - 연락처 : 063-650-1861
 
			이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
    		


