2020년 6월말 기준
공무원 정원
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
순창군 | 614명 | 544명 | 70명 |
①인구 5만 미만 군 평균 | 611명 | 539명 | 72명 |
②인구 3만 미만 평균 | 556명 | 496명 | 60명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
순창군 | 614명 | 38명 | 6.2% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 611명 | 35명 | 5.7% |
②인구 3만 미만 평균 | 556명 | 32명 | 5.7% |
공무원 1인당 주민수
지자체유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
순창군 | 28,018명 | 614명 | 46명 |
①인구 5만 미만 군 평균 | 33,783명 | 611명 | 55명 |
②인구 3만 미만 평균 | 24,160명 | 556명 | 43명 |
현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
순창군 | 42.0% | 58.0% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 51.2% | 48.8% |
②인구 3만 미만 평균 | 52.1% | 47.9% |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동제외) |
읍면동 | |
순창군 | 75.4% | 24.6% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 76.1% | 23.9% |
②인구 3만 미만 평균 | 78.2% | 21.8% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 총예산 | 비율 | |
순창군 | 494억 | 3,450억 | 14.3% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 477억 | 3,729억 | 13.0% |
②인구 3만 미만 평균 | 438억 | 3,120억 | 14.3% |