2024년 12월말 기준
공무원 정원
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
순창군 | 649명 | 573명 | 76명 |
①인구 5만 미만 군 평균 | 661명 | 580명 | 81명 |
②인구 3만 미만 평균 | 587명 | 518명 | 69명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
순창군 | 649명 | 41명 | 6.3% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 661명 | 39명 | 6% |
②인구 3만 미만 평균 | 587명 | 35명 | 6% |
공무원 1인당 주민수
지자체유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
순창군 | 27,329명 | 649명 | 42명 |
①인구 5만 미만 군 평균 | 33,709명 | 661명 | 50명 |
②인구 3만 미만 평균 | 23,449명 | 587명 | 40명 |
현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
순창군 | 47.9% | 52.1% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 52.6% | 47.4% |
②인구 3만 미만 평균 | 54.2% | 45.8% |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동제외) |
읍면동 | |
순창군 | 76.7% | 23.3% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 77.4% | 22.6% |
②인구 3만 미만 평균 | 78.9% | 21.1% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 세출결산액 | 비율 | |
순창군 | 630억 | 5,053억 | 12.5% |
①인구 5만 미만 군 평균 | 615억 | 5,784억 | 10.9% |
②인구 3만 미만 평균 | 563억 | 4,705억 | 12.1% |
실국본부 수
지자체유형별 | 실국본부 수 |
---|---|
순창군 | 2 |
①인구 5만 미만 군 평균 | 2 |
②인구 3만 미만 평균 | 2 |