요금표
상수도 업종별 요율표
업종별 | 구간별(톤) | 요율(원) |
---|---|---|
가정용 | 1 ∼ 10 | 700 |
11 ∼ 20 | 740 | |
21 ∼ 30 | 780 | |
31 이상 | 820 | |
일반용 | 1 ∼ 30 | 1,140 |
31 ∼ 50 | 1,290 | |
51 ∼ 100 | 1,440 | |
101 이상 | 1,600 | |
욕탕용 | 1 ∼ 100 | 1,420 |
101 ∼ 200 | 1,500 | |
201 ∼ 300 | 1,580 | |
301 이상 | 1,650 |
하수도 업종별 요율표
업종별 | 구간별(톤) | 요율(원) |
---|---|---|
가정용 | 1 ∼ 10 | 100 |
11 ∼ 20 | 120 | |
21 ∼ 30 | 150 | |
31 이상 | 190 | |
일반용 | 1 ∼ 30 | 260 |
31 ∼ 50 | 320 | |
51 ∼ 100 | 390 | |
101 이상 | 500 | |
욕탕용 | 1 ∼ 100 | 130 |
101 ∼ 200 | 160 | |
201 ∼ 300 | 200 | |
301 이상 | 250 |
구경별 정액요금
구경(mm) | 정액요금(원) |
---|---|
13 | 870 |
20 | 2,030 |
25 | 3,320 |
32 | 6,440 |
40 | 9,380 |
50 | 15,200 |
75 | 31,340 |
100 | 56,960 |
150 | 129,290 |
사용안내
- 수도요금은 납기내 자진납부하여 주시기 바랍니다.
※ 납기가 경과되면 3%의 가산금이 가산됩니다. - 상하수도사용료에 이의가 있으시면 납기마감일 이전에 군청 환경수도과에 이의신청을 하시기 바랍니다.
- 수도계량기의 기물을 훼손하거나 옥내 노후관 교체는 수용가 부담이오니 철저히 관리하시기 바랍니다.
- 수도요금이 3개월이상 체납되면 단수조치 됩니다.
- 계량기통 주변에 물건의 적치, 공작물 설치 등으로 검침에 방해가 되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.
- 자동납부를 원하시면 통장계좌번호, 수도요금영수증을 가지고 가까운 금융기관에 신청하시기 바랍니다.
- 자가검침에 참여하시거나 수도요금 자동이체를 신청하시면 1%의 요금할인 혜택을 받으실 수 있습니다. (최대 5천원)