기본현황
단지정보
| 단 지 명 | 풍산농공단지 | 
|---|---|
| 임대단지구분 | 무 | 
| 조 성 상 태 | 완료 | 
| 유치업종 | 음식료,섬유,금속,기계 | 
| 조성공정률 | 100%(완료) | 
| 단지유형 | 농공 | 
| 지 정 일 | 2004. 1. 7. | 
| 분양상태 | 분양중 | 
| 착 공 일 | 2004. 6. 4. | 
| 농어촌구분 | 우선지원농어촌 | 
| 위 치 | 풍산면 죽전리 일원 | 
| 지정근거법 | 산업입지법 | 
| 사 업 기 간 | 2004.6.4.~2005.9.13. | 
| 준 공 일 | 2005. 9. 13. | 
| 농공단지종류 | 일반 | 
입지여건
| 교통 | 88고속도로와 호남고속도로에 인접하고, 서해안 고속도로 50분 거리로 물류유통이 원활한 지역임  | 
		
|---|---|
| 고속도로 | 88고속도로IC와 5.6㎞(서울 313km, 광주 40km), 호남고속도로 옥과IC에서 9㎞  | 
		
| 국도 | 24번(전남신안↔순창↔울산광역시), 27번(전남고흥↔순창↔군산) 여수~전주간 4차선 확장(2012. 1.10 개통)  | 
		
| 지방도 | 730번(순창금과↔남원주천) | 
| 철도 | 전라선 남원역 31㎞, 호남선 광주역 35km, 정읍역 54km | 
| 항공 | 광주공항 46km, 군산공항 115km | 
| 항만 | 광양항 82km, 군산항 107㎞ | 
| 에너지 | - | 
입주안내
- 입주자격
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자 - 입주대상 업종
- 10(식료품), 11(음료), 13(섬유), 29(기타기계). 33(기타제품), 68(부동산임대업), 부동산임대업(L6811)은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조의2 제1항 제2호에 의하여 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용 - 입주 우선순위
- 현존 분존 자원을 우선 사용하는 업체
- 사업성 검토를 받지 않고 자체자금으로 입주하고자하는 업체
- 고부가가치 업종인 첨단산업 업종
- 기존 입주업체와의 계열, 협력화 촉진을 위해 필요한 연관 업체
- 공해가 적고 유휴 노동력 이용이 가능한 업종 
입주업체 현황
| 연번 | 위 치 | 업 체 명 | 대표자 | 분양일자 | 분양면적 (m) | 생산품 | 고용 인원 (명) | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 죽전리 929 | (주)신광제약 풍산지점 | 기순종 | 13.10.29 | 3,435.3 | 칫솔 | 5 | |
| 2 | 932 | 에스엔테크(주) | 기정룡 | 20.06.09 | 7,160.4 | 마스크,부직포 | 7 | |
| 3 | 933 | (주) 대한패브릭 | 서한집 | 14.03.20 | 9,223.3 | 니트원단 | 18 | |
| 4 | 934 | (주)시아스 | 최진철 | 13.07.15 | 9,879.7 | 고추장, 된장 | 12 | |
| 5 | 935 | 한국씨엔티(주) | 김훈석 | 10.12.20 | 32,408.3 | 면 사 | 109 | |
| 6 | 938 | - | 미분양 | |||||
| 7 | 939 | (주)한성정공 | 황주선 | 07.08.28 | 7,727 | 리프트 | 2 | |
| 8 | 943,944 | (주)소모정공 | 유재각 | 06.11.03 | 19,417 | 자동세차기 | - | |
| 9 | 940 | - | 미분양 | |||||
| 10 | 941 | (유)금산 | 이용현 | 18.02.26 | 5,605.9 | 철골플랜트, 리프트  | 
			- | |
| 11 | 942 | (유)케이제이 | 고창영 | 18.02.26 | 5,622.9 | 태양광 하부구조물  | 
			- | |
| 계 | 10개 업체 | 106,498.5 | 153 | 
			이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
    		




풍산농공단지는 ㄴ자 모양을 하고 있다. 단지길 좌측에 일렬로 5개의 업체가 위치해 있고, 단지길 우측에 시계방향으로 이어지는 길이 있다. 아래 설명(단지 중앙길 중심으로 좌측은 북에서 남쪽, 우측은 시계방향으로 설명)