구분 | 수수료(원) | 구비서류 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
진단서 | 일반 | 10,000 | 신분증 | ||
상해 | 3주 미만 | 50,000 | 신분증 | ||
3주 이상 | 100,000 | 신분증 | |||
사망 | 10,000 | 신분증,가족관계증명서 | 직계가족만 발급 가능 | ||
건강 | 34,080 | 신분증 | 검사료포함 | ||
건강_요양보호사 | 28,910 | 신분증 | 검사료포함 | ||
건강(결 핵) | 18,340 | 신분증 | 검사료포함 | ||
건강(잠복결핵) | 34,000 | 신분증 | 검사료포함 (11시 이전 내원) |
||
시체검안서 | 30,000 | 신분증,가족관계증명서 | 직계가족만 발급 가능 | ||
채용신체검사서 | 28,590 | 신분증, 증명사진 1매 | 검사료포함 | ||
운전면허신체검사서(1·2종) | 5,000 | 신규 : 신분증, 증명사진 2매 적성검사 : 면허증, 증명사진 1매 |
|||
운전면허신체검사서(1종 대형) | 6,000 | 신규 : 신분증, 증명사진 2매 적성검사 : 면허증, 증명사진 1매 |
|||
총포ㆍ도검소지허가신청자신체검사 | 21,640 | 신분증, 증명사진 1매 | 검사료포함 | ||
건설기계신체검사서 | 21,640 | 중기면허증,증명사진 2매 | 검사료포함 | ||
위생분야종사자건강진단서 | 3,000 | 신분증 | |||
방사선관계종사자건강진단표 | 10,000 | 신분증 | |||
결핵검진확인서 | 5,000 | 신분증 | |||
진료기록부사본 | 1,000 | 신분증 | 기본5매까지 | ||
진료기록부사본 | 100 | 신분증 | 추가1매당 | ||
진료확인서 | 1,000 | 신분증 | |||
입퇴원확인서 | 1,000 | 신분증 | |||
의사소견서 | 10,000 | 신분증 | |||
제증명서사본 | 1,000 | 신분증 | |||
시험성적서사 본 | 500 | 신분증 |
- 상기 항목 수수료는 증명서 발급당일 기본1통에 대한 기준
- 기본 1통 외에 추가 발급시 통당 500원 추가
- 건강진단서, 채용신체검사서 수수료는 건강보험 요양급여비용에 의하여 변동될 수 있음