현 황
- 총36개소, 1,056(노상 3개소 176면, 노외 33개소 880면)
노상주차장
연번 | 구분 | 개소 | 주차면 | 구간 | 거리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3 | 176 | 5구간 | 1.6㎞ | ||
1 | 중 앙 로 | 1 | 110 | 2구간(양쪽) | 1㎞ | |
2 | 교 육 청 ~ 터 미 널 | 1 | 36 | 2구간(양쪽) | 0.3㎞ | |
3 | 현대전력 ~ 경찰서 교차로 | 1 | 30 | 1구간(한쪽) | 0.3㎞ |
노외주차장
연번 | 상 호 | 위 치 | 면적 (㎡) | 주차면 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 33개소 | 36,978.8 | 880 | ||
1 | 양지천변주차장 | 순창읍 남계리 964-47 | 2,700 | 70 | |
2 | 순창시장 | 순창읍 남계리 800-8 | 2,451 | 53 | 2011년 |
3 | 어 물 전 | 순창읍 남계리 796-1 | 878 | 30 | 2014년 |
4 | 순창주유소 인근 | 순창읍 순화리 98-5 | 463 | 11 | 2015년 |
5 | 해솔앞 | 순창읍 순화리 184 | 582 | 10 | 2015년 |
6 | 여성회관 인근 | 순창읍 남계리 283-2 | 2,451 | 12 | 2015년 |
7 | 일품공원 | 순창읍 남계리 301-2 | 2,169 | 76 | 2015년 |
8 | 구.서장관사 | 순창읍 남계리 436 | 650 | 24 | 2016년 |
9 | 제일교회 | 순창읍 남계리 448 | 1,033 | 26 | 2016년 |
10 | 군청앞 경천주차장 | 순창읍 순화리 912-4 | 1,980 | 44 | 2017년 |
11 | 보건의료원 옆 | 순창읍 가남리 111-4 | 4,939 | 76 | 2017년 |
12 | 순창향교 | 순창읍 교성리 133-1 | 463 | 16 | 2017년 |
13 | 복흥소재지 | 복흥면 정산리 325-1 | 782 | 20 | 2017년 |
14 | 서은마을회관 앞 | 순창읍 남계리 223-2 | 620 | 22 | 2018년 |
15 | 창림문화누리마을 | 순창읍 순화리 161-4 | 111 | 12 | 2018년 |
16 | 신성당 앞 | 순창읍 남계리 429 | 599 | 18 | 2018년 |
17 | 군립도서관 앞 | 순창읍 남계리 632 | 357 | 13 | 2018년 |
18 | 들소리전수관 앞 | 금과면 매우리 479-1 | 1,187 | 19 | 2018년 |
19 | 구.승리반점 | 순창읍 순화리 267-1 | 525 | 20 | 2018년 |
20 | 사정마을회관 앞 | 순창읍 남계리 820-3 | 194 | 6 | 2018년 |
21 | 순창성당 옆 | 순창읍 남계리 268-7 | 475 | 11 | 2019년 |
22 | 새마을금고 옆 | 순창읍 순화리 101-1 | 548 | 24 | 2019년 |
23 | 동은마을회관 앞 | 순창읍 남계리 235 | 741 | 24 | 2019년 |
24 | 택시대기도로 옆 | 순창읍 순화리 115-10 | 512 | 17 | 2019년 |
25 | 군 노인복지회관앞 | 순창읍 남계리 622 | 1368 | 34 | 2019년 |
26 | 쌍치초입구 | 쌍치면 쌍계리 292 | 311 | 9 | 2019년 |
27 | 경천교 옆(중앙로) | 순창읍 남계리 595-1 | 831 | 15 | 2019년 |
28 | 풍산면사무소 옆 | 풍산면 반월리 12-4 | 977 | 30 | 2019년 |
29 | 남계우수저류시설 | 순창읍 남계리 328-2 | 3,720 | 67 | 2019년 |
30 | 예비군지역대 앞 | 순창읍 순화리 111-4 | 481 | 17 | 2020년 |
31 | 팔덕 농협사거리 | 팔덕면 용산리 324-7 | 392 | 13 | 2020년 |
32 | 옥천주차장 | 순창읍 순화리 459-2 | 863.8 | 23 | 2020년 |
33 | 시장 주차장 | 순창읍 남계리 874-3 | 625 | 18 | 2020년 |
2021년 조성 계획
노외주차장
연번 | 상호 | 위치 | 면적(㎡) | 주차면 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 1,162.3 | 48 | |||
1 | 새뜰마을 | 순창읍 남계리 396-1 | 510 | 20 | |
2 | 새뜰마을 | 순창읍 남계리 820-4 | 259.7 | 10 | |
3 | 새뜰마을 | 순창읍 남계리 820-10 | 31.7 | 2 | |
4 | 새뜰마을 | 순창읍 남계리 760-4 | 82 | 4 | |
5 | 새뜰마을 | 순창읍 남계리 779-6 | 278.9 | 12 |
부설주차장
연번 | 상호 | 위치 | 면적(㎡) | 주차면 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 2,260 | 44 | |||
1 | 순창군청 | 순창군 순창읍 315-4(순화우수저류 시설) | 2,260 | 44 | |
2 | 순창경찰서 | 신축 |