2020년도 지방재정공시(결산)
| 재정공시공고문 | 재정공시 공고문 | 열람하기 |
|---|---|---|
| 공통공시 | 공통공시 총괄 | 열람하기 |
| 1.결산규모 | 세입결산 | 열람하기 |
| 세출결산 | 열람하기 | |
| 기금운영현황 | 열람하기 | |
| 지역통합재정통계 | 열람하기 | |
| 2.재정여건 | 재정자립도 | 열람하기 |
| 재정자주도 | 열람하기 | |
| 통합재정수지 | 열람하기 | |
| 3.부채/채무/채권 | 통합부채현황 | 열람하기 |
| 지방자치단체 부채현황 | 열람하기 | |
| 지방공기업 부채현황 | 열람하기 | |
| 출자출연기관 부채현황 | 열람하기 | |
| 우발부채현황 | 열람하기 | |
| 지자체 채무현황 | 열람하기 | |
| 지방채발행 한도액 및 발행액 | 열람하기 | |
| 일시차입금 현황 | 열람하기 | |
| 민자사업 재정부담 현황 | 열람하기 | |
| 재정건전성 관리계획 및 이행현황 | 열람하기 | |
| 보증채무 현황 | 열람하기 | |
| 채권현황 | 열람하기 | |
| 4.주요예산 집행결과 | 기본경비 집행현황 | 열람하기 |
| 자치단체 청사 기준면적 현황 | 열람하기 | |
| 공무원 인건비 집행현황 | 열람하기 | |
| 업무추진비 집행현황 | 열람하기 | |
| 국외여비 집행현황 | 열람하기 | |
| 지방의회 경비 및 국외여비 집행현황 | 열람하기 | |
| 맞춤형 복지제도 시행경비 현황 | 열람하기 | |
| 연말지출 비율 | 열람하기 | |
| 금고협력사업비 운영현황 | 열람하기 | |
| 5.지방세/ 세외수입 | 지방세 징수실적 | 열람하기 |
| 지방세 지출현황 | 열람하기 | |
| 지방세 및 세외수입 체납현황 | 열람하기 | |
| 6.복지/민간지원 | 사회복지비 | 열람하기 |
| 지방보조금 교부현황 | 열람하기 | |
| 지방보조사업 성과평가 결과 | 열람하기 | |
| 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 열람하기 | |
| 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용 | 열람하기 | |
| 행사축제경비 | 열람하기 | |
| 7.공유재산 및 물품 /지방공공기관 | 공유재산 및 물품 | 열람하기 |
| 출자출연금 집행현황 | 열람하기 | |
| 출자출연기관 현황 | 열람하기 | |
| 지방공기업 현황 | 열람하기 | |
| 8.재정성과 /감사 및 평가결과 | 성과보고서 | 열람하기 |
| 복식부기 재무제표 | 열람하기 | |
| 기금 성과분석결과 | 열람하기 | |
| 재정분석 결과 | 열람하기 | |
| 재정건전화계획 및 이행현황 | 열람하기 | |
| 성인지 결산현황 | 열람하기 | |
| 행사축제 원가회계 정보 | 열람하기 | |
| 청사신축 원가회계 정보 | 열람하기 | |
| 수의계약 현황 | 열람하기 | |
| 자치단체 공공시설물 운영현황 | 열람하기 | |
| 예산낭비신고 접수처리 현황 | 열람하기 | |
| 지방재정 신속집행 실적 | 열람하기 | |
| 감사결과 | 열람하기 | |
| 9.주요 투자사업 | 투자심사 대상사업 | 열람하기 |
| 지방채 발행사업 및 민간투자사업 | 열람하기 | |
| 특수공시 | 특수공시 대상사업 현황 | 열람하기 |
| 용어해설 | 재정공시 용어 해설 | 열람하기 |
| 성인지 | 2020년도 성인지 결산서 | 열람하기 |
| 재무제표 | 순창군 재무제표 현황 | 열람하기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



