2025 순창군 귀농귀촌지원센터 교육 계획
교육명 | 회차수 | 1회당인원 | 교육인원 | 교육기간(시간) | 교육인정시간(회당) | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 11차 | 225명 | 300명 | |||
1 | 농촌 여성 교육 | 1 | 30명 | 30명 | 8시간 | 8시간 |
2 | 귀농·귀촌 준비교육 | 2 | 30명 | 60명 | 8시간 | 8시간 |
3 | 마케팅 교육 | 1 | 30명 | 30명 | 8시간 | 8시간 |
4 | 치유농업 교육 | 1 | 30명 | 30명 | 8시간 | 8시간 |
5 | 장수 건강 교실 | 2 | 15명 | 30명 | 8시간 | 8시간 |
6 | 발효 교육 | 2 | 30명 | 60명 | 8시간 | 8시간 |
7 | 순창문화탐방교육 | 1 | 30명 | 30명 | 8시간 | 8시간 |
8 | 퇴직자 순창 초청교육 | 1 | 30명 | 30명 | 8시간 | 8시간 |
※ 상기 일정및 내용은 귀농귀촌지원센터 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.